

المخطط السعري المباشر لـ AssFinance (ASS)
السعر الحالي لـ AssFinance (ASS) هو ﷼0.000000002876، بحجم تداول خلال 24 ساعة يبلغ ﷼303.84K، وبالتالي فإن القيمة السوقية لـ AssFinance (ASS) تبلغ ﷼28.76M، مما يمنحها هيمنة سوقية بنسبة 0.00022%. تحرك سعر AssFinance (ASS) بنسبة +7.85% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
بيانات سعر ASS
- حجم التداول خلال 24 ساعة ﷼303.84K
- أعلى سعر تاريخي (ATH) ﷼0.0000002026
- أعلى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.000000002911
- أدنى سعر تاريخي (ATL) ﷼0.000000000611
- أدنى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.000000002556
معلومات القيمة السوقية لـ ASS
- القيمة السوقية ﷼28.76M
- التقييم المخفف بالكامل (FDV) ﷼28.76M
- القيمة السوقية/التقييم المخفف بالكامل100%
- معنويات السوقإيجابية
العرض من ASS
- العرض المتداول10,000T ASS
- إجمالي العرض10,000T ASS
- الحد الأقصى للعرض10,000T ASS
من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر AssFinance(ASS) حوالي ﷼0.000000002876 في 2025، مع احتمال تذبذب بين أدنى سعر وهو ﷼0.000000001611 وأعلى سعر وهو ﷼0.000000003739. بحلول عام 2035، قد يصل سعر AssFinance(ASS) إلى ﷼0.000000007536، مما يوفر عائدًا محتملًا بنسبة +151.00% من السعر الحالي.
سنة | السعر الأدنى | الأعلى سعرًا | متوسط السعر | التغيّر |
---|---|---|---|---|
2025 | ﷼0.000000001611 | ﷼0.000000003739 | ﷼0.000000002876 | -- |
2026 | ﷼0.000000001985 | ﷼0.000000003903 | ﷼0.000000003308 | +14.00% |
2027 | ﷼0.000000003317 | ﷼0.000000003858 | ﷼0.000000003606 | +25.00% |
2028 | ﷼0.000000001903 | ﷼0.000000004964 | ﷼0.000000003732 | +29.00% |
2029 | ﷼0.000000002565 | ﷼0.000000006261 | ﷼0.000000004348 | +51.00% |
2030 | ﷼0.000000003819 | ﷼0.000000006737 | ﷼0.000000005304 | +84.00% |
2031 | ﷼0.000000004214 | ﷼0.000000006562 | ﷼0.000000006021 | +109.00% |
2032 | ﷼0.000000005851 | ﷼0.000000006984 | ﷼0.000000006291 | +118.00% |
2033 | ﷼0.000000005575 | ﷼0.000000006969 | ﷼0.000000006638 | +130.00% |
2034 | ﷼0.000000004286 | ﷼0.000000007688 | ﷼0.000000006804 | +136.00% |
2035 | ﷼0.000000004637 | ﷼0.000000007536 | ﷼0.000000007246 | +151.00% |
تحرك سعر AssFinance(ASS) بنسبة +7.85% خلال آخر 24 ساعة، وبنسبة -7.93% خلال آخر 7 أيام. سعر AssFinance(ASS) تغيّر بنسبة +9.90% خلال آخر 30 يومًا، وبنسبة -3.59% خلال السنة الماضية.
المدة الزمنية | مبلغ العملية | نسبة التغيير |
---|---|---|
1H | + ﷼0.00000000004167 | +1.47% |
24H | + ﷼0.0000000002093 | +7.85% |
7D | - ﷼0.0000000002477 | -7.93% |
30D | + ﷼0.0000000002591 | +9.90% |
1Y | - ﷼0.0000000001071 | -3.59% |
حول AssFinance (ASS)
العقد

0x7c63f96...93386fbf0
المستكشفون
bscscan.com
الموقع الإلكتروني
assfinance.net
المجتمع
العلامات