المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() AWTAbyss World Token | 06-02 23:10:14 | أعلى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.00002489 | +47.42% | |
![]() ATRSAttarius Network | 06-02 23:10:14 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.01763 | +7.93% | |
![]() ATRSAttarius Network | 06-02 23:10:14 | أعلى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.01795 | +11.86% | |
![]() MNZMENZY Token | 06-02 23:10:10 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.0002279 | +12.59% | |
![]() DOGGYCryptoDoggies | 06-02 23:10:05 | أعلى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.0009213 | +22.05% | |
![]() MICEMice | 06-02 23:10:01 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0004563 | -5.43% | |
![]() NSURENsure | 06-02 23:10:01 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.01048 | +9.90% | |
![]() ALYALLY | 06-02 23:10:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.00001687 | +40.62% | |
![]() HNBHNB Protocol | 06-02 23:10:00 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.003022 | -7.18% | |
![]() KINEKine Protocol | 06-02 23:10:00 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.02033 | -6.19% | |
![]() KLAPKLAP Finance Token | 06-02 23:10:00 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.00009787 | -16.10% | |
![]() MNZMENZY Token | 06-02 23:10:00 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0001994 | -35.09% | |
![]() MINIMiniSwap | 06-02 23:10:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.01349 | +40.62% | |
![]() NACHONacho the Kat | 06-02 23:10:00 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0001016 | -5.47% | |
![]() SOSOpenDAO | 06-02 23:10:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.000000009446 | +6.60% | |
![]() CYCONPSJ Global | 06-02 23:10:00 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0002681 | -15.88% | |
![]() SOMMSommelier | 06-02 23:10:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.004286 | +21.85% | |
![]() SNMSONM | 06-02 23:10:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.001722 | +6.86% | |
![]() SKTSukhavati Network | 06-02 23:10:00 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.003241 | -12.11% | |
![]() SWAPTrustSwap | 06-02 23:10:00 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.3321 | -13.90% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1325الخاسرون 1140