

Cryptozoon (ZOON) Price Live Chart
Der heutige Preis von Cryptozoon (ZOON) beträgt $0.0008679, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $97.07K und somit hat Cryptozoon (ZOON) eine Marktkapitalisierung von $708.75K, was ihm eine Marktdominanz von 0.000025% verleiht. Der Preis von Cryptozoon (ZOON) hat sich in den letzten 24 Stunden um +3.74% geändert.
ZOON Price Data
- 24-Stunden-Volumen$97.07K
- Allzeithoch(ATH)$0.08901
- 24 Stunden hoch$0.0008792
- Allzeittief (ATL)$0.0003366
- 24-Stunden-Tief$0.0008135
ZOON Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$708.75K
- Vollständig verwässert Bewertung$867.9K
- Marktkapitalisierung/FDV81.66%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
ZOON Versorgung
- Umlaufende Versorgung816.63M ZOON
- Gesamtes Angebot995.87M ZOON
- Max. Supply1B ZOON
Cryptozoon(ZOON) is predicted to average $0.0008853 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0007613 and the highest price $0.001221. By 2035, Cryptozoon(ZOON) price could reach to $0.003473, offering a potential +220.00% return from today’s Cryptozoon price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0007613 | $0.001221 | $0.0008853 | +2.00% |
2026 | $0.0007163 | $0.001474 | $0.001053 | +21.00% |
2027 | $0.0009102 | $0.001782 | $0.001264 | +45.00% |
2028 | $0.0009444 | $0.001584 | $0.001523 | +75.00% |
2029 | $0.001149 | $0.001864 | $0.001553 | +79.00% |
2030 | $0.001299 | $0.002221 | $0.001709 | +96.00% |
2031 | $0.00169 | $0.002339 | $0.001965 | +126.00% |
2032 | $0.001377 | $0.002216 | $0.002152 | +147.00% |
2033 | $0.001376 | $0.002446 | $0.002184 | +151.00% |
2034 | $0.001505 | $0.003241 | $0.002315 | +166.00% |
2035 | $0.002 | $0.003473 | $0.002778 | +220.00% |
Der Preis von Cryptozoon(ZOON) hat sich in den letzten 24Stunden um +3.74% und in den letzten 7Tagen um +0.27% verändert. Der Preis von Cryptozoon(ZOON) betrug in den letzten 30 Tagen +10.59% und im letzten Jahr -16.06%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.0000005204 | +0.06% |
24H | +$0.00003128 | +3.74% |
7D | +$0.000002337 | +0.27% |
30D | +$0.0000831 | +10.59% |
1Y | -$0.000166 | -16.06% |
Über Cryptozoon (ZOON)
Contract

0x9d173e6...7adda42bc
Explorer
bscscan.com
Website
cryptozoon.io
Community