

EVERY GAME (EGAME) Price Live Chart
Der heutige Preis von EVERY GAME (EGAME) beträgt $0.000009313, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $100.84K und somit hat EVERY GAME (EGAME) eine Marktkapitalisierung von $79.19K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000025% verleiht. Der Preis von EVERY GAME (EGAME) hat sich in den letzten 24 Stunden um +7.77% geändert.
EGAME Price Data
- 24-Stunden-Volumen$100.84K
- Allzeithoch(ATH)$0.04817
- 24 Stunden hoch$0.000009483
- Allzeittief (ATL)$0.00000501
- 24-Stunden-Tief$0.000008235
EGAME Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$79.19K
- Vollständig verwässert Bewertung$93.13K
- Marktkapitalisierung/FDV85.04%
- Grundstimmung des MarktesNeutral
EGAME Versorgung
- Umlaufende Versorgung8.5B EGAME
- Gesamtes Angebot10B EGAME
- Max. Supply10B EGAME
EVERY GAME(EGAME) is predicted to average $0.000009347 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.000006075 and the highest price $0.0000113. By 2035, EVERY GAME(EGAME) price could reach to $0.00004977, offering a potential +385.00% return from today’s EVERY GAME price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000006075 | $0.0000113 | $0.000009347 | -- |
2026 | $0.000009089 | $0.00001311 | $0.00001032 | +10.00% |
2027 | $0.000007737 | $0.00001664 | $0.00001172 | +25.00% |
2028 | $0.00001148 | $0.00001943 | $0.00001418 | +52.00% |
2029 | $0.00001193 | $0.00002235 | $0.0000168 | +80.00% |
2030 | $0.00001312 | $0.00002604 | $0.00001958 | +110.00% |
2031 | $0.00001961 | $0.00003193 | $0.00002281 | +144.00% |
2032 | $0.00001998 | $0.00003449 | $0.00002737 | +193.00% |
2033 | $0.00002598 | $0.00004609 | $0.00003093 | +232.00% |
2034 | $0.00003427 | $0.00005199 | $0.00003851 | +313.00% |
2035 | $0.00003394 | $0.00004977 | $0.00004525 | +385.00% |
Der Preis von EVERY GAME(EGAME) hat sich in den letzten 24Stunden um +7.77% und in den letzten 7Tagen um +23.34% verändert. Der Preis von EVERY GAME(EGAME) betrug in den letzten 30 Tagen +3.84% und im letzten Jahr -76.12%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.00000008764 | +0.95% |
24H | +$0.0000006714 | +7.77% |
7D | +$0.000001762 | +23.34% |
30D | +$0.0000003443 | +3.84% |
1Y | -$0.00002968 | -76.12% |
EVERY GAME (EGAME) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über EVERY GAME (EGAME)
Contract

0x62d3c05...52906c1ae
Explorer
etherscan.io
Website
everygame.io