

HELLO (HELLO) Price Live Chart
Der heutige Preis von HELLO (HELLO) beträgt $0.00781, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $110.22K und somit hat HELLO (HELLO) eine Marktkapitalisierung von $4.14M, was ihm eine Marktdominanz von 0.00022% verleiht. Der Preis von HELLO (HELLO) hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.82% geändert.
HELLO Price Data
- 24-Stunden-Volumen$110.22K
- Allzeithoch(ATH)$0.215
- 24 Stunden hoch$0.007853
- Allzeittief (ATL)$0.00128
- 24-Stunden-Tief$0.007597
HELLO Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$4.14M
- Vollständig verwässert Bewertung$7.81M
- Marktkapitalisierung/FDV53.13%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
HELLO Versorgung
- Umlaufende Versorgung531.3M HELLO
- Gesamtes Angebot1B HELLO
- Max. Supply1B HELLO
HELLO(HELLO) is predicted to average $0.007794 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.004052 and the highest price $0.01122. By 2035, HELLO(HELLO) price could reach to $0.03567, offering a potential +231.00% return from today’s HELLO price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.004052 | $0.01122 | $0.007794 | -- |
2026 | $0.008747 | $0.01255 | $0.009508 | +21.00% |
2027 | $0.006287 | $0.01433 | $0.01103 | +41.00% |
2028 | $0.01205 | $0.01319 | $0.01268 | +62.00% |
2029 | $0.007762 | $0.01578 | $0.01293 | +65.00% |
2030 | $0.009047 | $0.01967 | $0.01436 | +83.00% |
2031 | $0.01327 | $0.01752 | $0.01701 | +117.00% |
2032 | $0.01226 | $0.02262 | $0.01727 | +121.00% |
2033 | $0.01635 | $0.02952 | $0.01995 | +155.00% |
2034 | $0.02053 | $0.02696 | $0.02473 | +216.00% |
2035 | $0.01732 | $0.03567 | $0.02585 | +231.00% |
Der Preis von HELLO(HELLO) hat sich in den letzten 24Stunden um +1.82% und in den letzten 7Tagen um +2.61% verändert. Der Preis von HELLO(HELLO) betrug in den letzten 30 Tagen -0.19% und im letzten Jahr -75.20%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.00001013 | +0.13% |
24H | +$0.0001396 | +1.82% |
7D | +$0.0001986 | +2.61% |
30D | -$0.00001486 | -0.19% |
1Y | -$0.02368 | -75.20% |
HELLO (HELLO) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über HELLO (HELLO)
Contract

0x0f1cbed...147d5ac00
Explorer
bscscan.com
Website
hello.one
Community