

Perlin (PERL) Price Live Chart
Der heutige Preis von Perlin (PERL) beträgt $0.0003951, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $96.23K und somit hat Perlin (PERL) eine Marktkapitalisierung von $193.96K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000079% verleiht. Der Preis von Perlin (PERL) hat sich in den letzten 24 Stunden um +5.05% geändert.
PERL Price Data
- 24-Stunden-Volumen$96.23K
- Allzeithoch(ATH)$0.3094
- 24 Stunden hoch$0.0003952
- Allzeittief (ATL)$0.0001432
- 24-Stunden-Tief$0.0003756
PERL Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$193.96K
- Vollständig verwässert Bewertung$408.21K
- Marktkapitalisierung/FDV47.52%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
PERL Versorgung
- Umlaufende Versorgung490.93M PERL
- Gesamtes Angebot693.16M PERL
- Max. Supply1.03B PERL
Perlin(PERL) is predicted to average $0.000395 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0002923 and the highest price $0.0005293. By 2035, Perlin(PERL) price could reach to $0.001825, offering a potential +294.00% return from today’s Perlin price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0002923 | $0.0005293 | $0.000395 | -- |
2026 | $0.0003373 | $0.0006654 | $0.0004621 | +16.00% |
2027 | $0.0004397 | $0.0007555 | $0.0005638 | +42.00% |
2028 | $0.0004221 | $0.0007124 | $0.0006596 | +66.00% |
2029 | $0.0005351 | $0.0008644 | $0.000686 | +73.00% |
2030 | $0.0007209 | $0.0008295 | $0.0007752 | +96.00% |
2031 | $0.0004172 | $0.001139 | $0.0008023 | +103.00% |
2032 | $0.0005048 | $0.001427 | $0.0009708 | +145.00% |
2033 | $0.0009832 | $0.001786 | $0.001199 | +203.00% |
2034 | $0.001209 | $0.001627 | $0.001492 | +277.00% |
2035 | $0.001435 | $0.001825 | $0.001559 | +294.00% |
Der Preis von Perlin(PERL) hat sich in den letzten 24Stunden um +5.05% und in den letzten 7Tagen um -4.01% verändert. Der Preis von Perlin(PERL) betrug in den letzten 30 Tagen +25.39% und im letzten Jahr -57.22%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.0000001185 | -0.03% |
24H | +$0.00001899 | +5.05% |
7D | -$0.0000165 | -4.01% |
30D | +$0.00008 | +25.39% |
1Y | -$0.0005284 | -57.22% |
Perlin (PERL) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Perlin (PERL)
Contract

0xeca8218...30f860318
Explorer
etherscan.io
Website
PERL.eco
Community
Perlin (PERL) Investors
