

Suia.io (SUIA) Price Live Chart
Der heutige Preis von Suia.io (SUIA) beträgt $0.00491, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $67.61K und somit hat Suia.io (SUIA) eine Marktkapitalisierung von --, was ihm eine Marktdominanz von 0.000014% verleiht. Der Preis von Suia.io (SUIA) hat sich in den letzten 24 Stunden um -76.74% geändert.
SUIA Price Data
- 24-Stunden-Volumen$67.61K
- Allzeithoch(ATH)$0.88
- 24 Stunden hoch$0.099
- Allzeittief (ATL)$0.00407
- 24-Stunden-Tief$0.00407
SUIA Market Cap Infos
- Vollständig verwässert Bewertung$491K
- Grundstimmung des MarktesNeutral
SUIA Versorgung
- Gesamtes Angebot100M SUIA
- Max. Supply100M SUIA
Suia.io(SUIA) is predicted to average $0.00496 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.002678 and the highest price $0.006299. By 2035, Suia.io(SUIA) price could reach to $0.01519, offering a potential +151.00% return from today’s Suia.io price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.002678 | $0.006299 | $0.00496 | -3.00% |
2026 | $0.005291 | $0.006079 | $0.005629 | +9.00% |
2027 | $0.003688 | $0.006323 | $0.005854 | +14.00% |
2028 | $0.004992 | $0.009011 | $0.006088 | +18.00% |
2029 | $0.004228 | $0.009135 | $0.00755 | +47.00% |
2030 | $0.007425 | $0.01084 | $0.008343 | +62.00% |
2031 | $0.005181 | $0.009882 | $0.009594 | +87.00% |
2032 | $0.008862 | $0.01032 | $0.009738 | +90.00% |
2033 | $0.005817 | $0.01484 | $0.01003 | +95.00% |
2034 | $0.01094 | $0.0133 | $0.01243 | +142.00% |
2035 | $0.01158 | $0.01519 | $0.01287 | +151.00% |
Der Preis von Suia.io(SUIA) hat sich in den letzten 24Stunden um -76.74% und in den letzten 7Tagen um -61.91% verändert. Der Preis von Suia.io(SUIA) betrug in den letzten 30 Tagen -78.36% und im letzten Jahr -95.11%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.0001171 | -2.33% |
24H | -$0.01619 | -76.74% |
7D | -$0.00798 | -61.91% |
30D | -$0.01777 | -78.36% |
1Y | -$0.09549 | -95.11% |
Suia.io (SUIA) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Suia.io (SUIA)
Contract

0x1d58e26...uia_token
Explorer
explorer.sui.io
Website
suia.io
Community