

SUKU (SUKU) Price Live Chart
Der heutige Preis von SUKU (SUKU) beträgt $0.02989, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $103.2K und somit hat SUKU (SUKU) eine Marktkapitalisierung von $13.17M, was ihm eine Marktdominanz von 0.0013% verleiht. Der Preis von SUKU (SUKU) hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.55% geändert.
SUKU Price Data
- 24-Stunden-Volumen$103.2K
- Allzeithoch(ATH)$1.51
- 24 Stunden hoch$0.03111
- Allzeittief (ATL)$0.02566
- 24-Stunden-Tief$0.0296
SUKU Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$13.17M
- Vollständig verwässert Bewertung$44.83M
- Marktkapitalisierung/FDV29.38%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
SUKU Versorgung
- Umlaufende Versorgung440.73M SUKU
- Gesamtes Angebot1.5B SUKU
- Max. Supply1.5B SUKU
SUKU(SUKU) is predicted to average $0.02999 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.02729 and the highest price $0.03928. By 2035, SUKU(SUKU) price could reach to $0.09375, offering a potential +177.00% return from today’s SUKU price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.02729 | $0.03928 | $0.02999 | -- |
2026 | $0.02771 | $0.03844 | $0.03463 | +15.00% |
2027 | $0.02192 | $0.03763 | $0.03654 | +22.00% |
2028 | $0.03152 | $0.04302 | $0.03709 | +24.00% |
2029 | $0.02243 | $0.05207 | $0.04005 | +34.00% |
2030 | $0.03409 | $0.06449 | $0.04606 | +54.00% |
2031 | $0.03924 | $0.05749 | $0.05528 | +84.00% |
2032 | $0.03552 | $0.07443 | $0.05638 | +88.00% |
2033 | $0.04447 | $0.07522 | $0.0654 | +118.00% |
2034 | $0.05625 | $0.09562 | $0.07031 | +135.00% |
2035 | $0.04812 | $0.09375 | $0.08297 | +177.00% |
Der Preis von SUKU(SUKU) hat sich in den letzten 24Stunden um -3.55% und in den letzten 7Tagen um -10.62% verändert. Der Preis von SUKU(SUKU) betrug in den letzten 30 Tagen -11.79% und im letzten Jahr -73.28%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.00008048 | +0.27% |
24H | -$0.0011 | -3.55% |
7D | -$0.003551 | -10.62% |
30D | -$0.003995 | -11.79% |
1Y | -$0.08197 | -73.28% |
SUKU (SUKU) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über SUKU (SUKU)
Contract

0x0763fdc...5bc6de4d7
Explorer
etherscan.io
Website
suku.world