Top-Collectibles-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Collectibles-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Collectibles-Coins beträgt $628.64M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +3.05% verändert; das Handelsvolumen der Collectibles-Coins beträgt $2.27M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.02% verändert. Heute sind Collectibles Kryptowährungen in der 19-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.705 | -0.41% | $382.35K | $433.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1591 | +4.33% | $931.29K | $94.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001917 | +6.56% | $243.10K | $51.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4321 | +2.97% | $83.91K | $22.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00064 | -4.89% | $84.97K | $1.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02109 | +4.87% | $81.77K | $1.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001347 | +6.23% | $82.11K | $107.59K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007228 | +8.10% | $65.55K | $13.16K | HandelEinzelheiten | ||
$0.7629 | -- | -- | $18.33M | Einzelheiten | ||
$0.0007349 | +54.18% | $533.43K | $2.73M | Einzelheiten | ||
$0.004953 | -5.78% | $9.35 | $719.66K | Einzelheiten | ||
$0.01711 | -- | -- | $524.22K | Einzelheiten | ||
$0.0002663 | -- | -- | $513.88K | Einzelheiten | ||
$0.06336 | -- | -- | $370.92K | Einzelheiten | ||
$0.003837 | +2.57% | $0.2185 | $320.56K | Einzelheiten | ||
$0.0008627 | +0.089% | $8.99K | $253.45K | Einzelheiten | ||
$0.00000532 | +1.13% | $2.23 | $2.31K | Einzelheiten | ||
$0.0007133 | -7.62% | $8.12K | $1.10M | Einzelheiten | ||
$2.49 | -1.89% | $5.35 | $2.46M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%