Top-Gaming (GameFi)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Gaming (GameFi)-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Gaming (GameFi)-Coins beträgt $794.2M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.87% verändert; das Handelsvolumen der Gaming (GameFi)-Coins beträgt $11.37M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.25% verändert. Heute sind Gaming (GameFi) Kryptowährungen in der 104-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.5088 | +0.87% | $484.60K | $962.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01557 | +1.96% | $1.01M | $708.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2716 | +2.68% | $234.52K | $664.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2835 | +1.64% | $330.89K | $544.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5671 | +1.73% | $1.47M | $453.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5206 | +2.70% | $96.26K | $360.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2939 | +0.25% | $3.01M | $102.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1602 | +5.38% | $919.75K | $94.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2605 | +39.26% | $21.48M | $81.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001768 | +1.72% | $457.45K | $63.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7043 | +0.37% | $268.02K | $58.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4077 | +11.47% | $2.38M | $37.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005044 | -9.86% | $2.53M | $29.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000004035 | +0.14% | $96.01K | $23.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4381 | +4.43% | $83.36K | $22.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1159 | -29.43% | $9.20M | $18.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1042 | -2.52% | $2.84M | $18.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03065 | +14.58% | $4.96M | $18.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03533 | +1.14% | $98.74K | $16.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1043 | +0.18% | $16.71M | $10.69M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%