Top-HK-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-HK-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der HK-Coins beträgt $6.94B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +2.81% verändert; das Handelsvolumen der HK-Coins beträgt $58.86M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.29% verändert. Heute sind HK Kryptowährungen in der 22-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02335 | +1.30% | $897.44K | $2.00B | HandelEinzelheiten | ||
$2.37 | +0.71% | $3.47M | $1.62B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2118 | -0.03% | $47.36M | $1.08B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2716 | +2.41% | $234.58K | $664.29M | HandelEinzelheiten | ||
$6.06 | +3.13% | $2.27M | $428.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005436 | -0.6% | $965.29K | $255.54M | HandelEinzelheiten | ||
$2.09 | +1.69% | $34.20K | $221.97M | HandelEinzelheiten | ||
$1.24 | +0.32% | $223.13K | $124.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08314 | +2.49% | $297.14K | $103.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0206 | -0.38% | $83.25K | $101.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003644 | +0.94% | $219.53K | $97.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007303 | +3.57% | $109.94K | $69.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007378 | +0.24% | $507.76K | $52.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5577 | +3.28% | $151.34K | $42.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04111 | +2.18% | $287.74K | $33.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02883 | -2.50% | $1.06M | $17.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02864 | +3.44% | $91.96K | $15.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003595 | -0.16% | $81.33K | $2.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001867 | +41.26% | $80.87K | $1.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01514 | +1.67% | $78.49K | $844.72K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%