Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Metaverse-Coins beträgt $1.24B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +5.91% verändert; das Handelsvolumen der Metaverse-Coins beträgt $5.75M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.05% verändert. Heute sind Metaverse Kryptowährungen in der 140-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$5.23 | +1.84% | $3.63M | $2.80B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001079 | -0.44% | $5.23M | $1.04B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2716 | +2.41% | $234.58K | $664.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2843 | +1.53% | $331.19K | $545.62M | HandelEinzelheiten | ||
$2.30 | +1.09% | $92.29K | $383.10M | HandelEinzelheiten | ||
$20.56 | +63.58% | $2.98M | $194.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4151 | -6.74% | $429.90K | $156.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.161 | +5.44% | $913.26K | $95.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2617 | +42.19% | $21.39M | $82.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007859 | +19.94% | $430.10K | $71.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000869 | +0.41% | $100.91K | $54.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5577 | +3.28% | $151.34K | $42.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4103 | +10.01% | $2.27M | $37.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05624 | +8.38% | $854.87K | $28.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08452 | +3.65% | $137.80K | $25.58M | HandelEinzelheiten | ||
$1.02 | +7.82% | $111.71K | $24.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005736 | +2.94% | $456.95K | $23.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4402 | +4.29% | $84.48K | $22.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002698 | -2.32% | $295.64K | $21.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001017 | +0.54% | $355.97K | $20.55M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%