Neue-Krypto-Rankings
Verfolgen Sie die neuesten Krypto-Listings auf Gate mit Echtzeitpreisen, 24h-Handelsvolumen, Marktkapitalisierung und Preischarts. Die heutigen neuen Coin-Rankings enthalten 30 Kryptowährungen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Öffnungszeit: 2025-08-05 14:30:00 | HandelEinzelheiten | |||||
$0.01741 | -14.90% | $284.35K | $4.09M | HandelEinzelheiten | ||
$88.17 | +4.80% | $1.95M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$128.57 | +3.79% | $1.64M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$297.52 | +2.85% | $1.76M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$162.88 | +0.07% | $1.67M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$569.58 | +1.67% | $1.59M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$196.95 | -0.05% | $1.52M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$1,173.78 | +0.97% | $1.80M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$68.72 | -0.24% | $1.69M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$454.59 | +0.46% | $1.68M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$260.85 | +1.52% | $1.63M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$0.03474 | -10.08% | $2.14M | $20.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01776 | -5.94% | $168.93K | $2.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001647 | +0.67% | $105.64K | $179.73K | HandelEinzelheiten | ||
$0.08463 | +18.61% | $7.64M | $16.92M | HandelEinzelheiten | ||
$240.75 | +1.00% | $2.04M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$74.03 | -0.81% | $1.70M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$381.03 | +1.71% | $1.54M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$150.72 | -0.15% | $1.53M | -- | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%