Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.07B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.15% verändert; das Handelsvolumen der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $37.95M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.87% verändert. Heute sind Polygon-Ökosystem Kryptowährungen in der 1025-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | -0.024% | $117.20B | $163.90B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$747.30 | -5.10% | $26.39M | $104.09B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.01% | $23.85M | $64.05B | HandelEinzelheiten | ||
$112,904.90 | -2.80% | $1.53M | $14.32B | HandelEinzelheiten | ||
$15.83 | -6.26% | $47.74M | $10.74B | HandelEinzelheiten | ||
$8.99 | -4.13% | $26.59M | $5.39B | HandelEinzelheiten | ||
$251.85 | -3.62% | $17.30M | $3.82B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.1% | $2.80M | $3.73B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002516 | -4.97% | $21.61M | $1.94B | HandelEinzelheiten | ||
$1,877.00 | -4.60% | $1.62M | $1.63B | HandelEinzelheiten | ||
$0.873 | -7.66% | $10.02M | $1.20B | HandelEinzelheiten | ||
$0.08937 | -5.54% | $1.87M | $930.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8826 | -7.55% | $11.16M | $791.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01476 | -4.95% | $4.56M | $671.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2606 | -5.57% | $1.09M | $637.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2696 | -4.23% | $610.24K | $517.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5447 | -5.02% | $3.29M | $435.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6928 | -8.70% | $1.11M | $425.83M | HandelEinzelheiten | ||
$43.42 | -4.17% | $660.12K | $407.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2384 | -4.86% | $1.35M | $332.67M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%