Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,772.88 | +1.43% | €584.91M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,948.30 | +3.19% | €959.60M | €476.58B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +3.23% | €64.45M | €153.28B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.012% | €72.58B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€738.21 | +1.70% | €3.67M | €102.82B | OperarDetalles | ||
€175.51 | +8.24% | €83.35M | €94.87B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.02% | €10.77M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.005617 | -3.65% | €69.29K | €50.55B | OperarDetalles | ||
€3,933.28 | +3.12% | €161.58K | €34.40B | OperarDetalles | ||
€0.3003 | +0.69% | €6.89M | €28.42B | OperarDetalles | ||
€0.1882 | +4.07% | €22.11M | €28.37B | OperarDetalles | ||
€0.7408 | +2.46% | €5.80M | €27.02B | OperarDetalles | ||
€20.73 | +1.59% | €16.60M | €14.06B | OperarDetalles | ||
€95,911.09 | +1.49% | €140.57K | €12.18B | OperarDetalles | ||
€42.72 | +10.05% | €30.08M | €11.56B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | -- | €14.52K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.97 | +2.44% | €7.50M | €10.43B | OperarDetalles | ||
€0.3298 | -1.30% | €2.98M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€4,023.95 | +2.24% | €6.83K | €10.22B | OperarDetalles | ||
€475.55 | +3.17% | €5.10M | €9.47B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%