Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,063.37 | -0.37% | €632.32M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,718.35 | +1.19% | €524.38M | €448.83B | OperarDetalles | ||
€2.45 | -1.48% | €23.69M | €145.73B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.0093% | €58.37B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€729.03 | -0.31% | €5.86M | €101.54B | OperarDetalles | ||
€156.74 | -1.13% | €75.14M | €84.69B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.02% | €11.59M | €57.70B | OperarDetalles | ||
€0.004912 | +6.99% | €76.95K | €44.20B | OperarDetalles | ||
€3,707.52 | +1.13% | €282.63K | €32.73B | OperarDetalles | ||
€0.3073 | +1.14% | €9.92M | €29.09B | OperarDetalles | ||
€0.186 | -0.74% | €24.10M | €28.01B | OperarDetalles | ||
€0.7301 | -2.76% | €5.88M | €26.63B | OperarDetalles | ||
€21.43 | -4.32% | €20.82M | €14.53B | OperarDetalles | ||
€97,096.30 | -0.47% | €24.53K | €12.33B | OperarDetalles | ||
€36.04 | +1.58% | €22.99M | €12.03B | OperarDetalles | ||
€0.3372 | -0.92% | €3.49M | €10.56B | OperarDetalles | ||
€2.94 | -0.87% | €6.04M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €98.14K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€3,871.27 | +0.14% | €20.51K | €9.87B | OperarDetalles | ||
€481.49 | +0.88% | €3.24M | €9.58B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%