Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,554.25 | +4.04% | €807.71M | €2.00T | OperarDetalles | ||
€4,145.83 | +13.86% | €817.23M | €500.43B | OperarDetalles | ||
€2.65 | +6.98% | €76.51M | €157.49B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.018% | €101.52B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€769.45 | +6.81% | €9.14M | €107.17B | OperarDetalles | ||
€170.97 | +10.19% | €113.57M | €92.38B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €13.44M | €57.55B | OperarDetalles | ||
€0.004818 | +1.49% | €71.06K | €43.36B | OperarDetalles | ||
€4,132.36 | +13.77% | €526.69K | €36.31B | OperarDetalles | ||
€0.2059 | +11.11% | €57.21M | €31.01B | OperarDetalles | ||
€0.3146 | +3.33% | €13.95M | €29.78B | OperarDetalles | ||
€0.8057 | +9.68% | €16.30M | €29.38B | OperarDetalles | ||
€23.36 | +8.50% | €30.38M | €15.84B | OperarDetalles | ||
€100,585.12 | +3.99% | €33.51K | €12.77B | OperarDetalles | ||
€38.24 | +8.70% | €28.55M | €12.76B | OperarDetalles | ||
€0.3653 | +7.85% | €6.75M | €11.45B | OperarDetalles | ||
€3.20 | +9.00% | €13.74M | €11.25B | OperarDetalles | ||
€4,383.45 | +13.55% | €24.90K | €11.18B | OperarDetalles | ||
€516.34 | +7.73% | €7.27M | €10.28B | OperarDetalles | ||
€0.8599 | +0.01% | €96.49K | €10.16B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%