

Gráfico del precio en vivo de DREP (DREP)
El precio de DREP (DREP) hoy es de €0.001399 , con un volumen de trading en 24 horas de €772.84 . Como resultado, DREP (DREP) tiene una capitalización de mercado de €80.36K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000045%. El precio de DREP (DREP) se movió un -0.37% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de DREP
- Volumen en 24 h€772.84
- Máximo histórico (ATH)€3.49
- Máximo en 24 h€0.001437
- Mínimo histórico (ATL)€0.00126
- Mínimo en 24 h€0.001308
Datos de capitalización de mercado de DREP
- Cap. de mercado€80.36K
- Valoración totalmente diluida€139.99K
- Cap. de mercado/FDV57.41%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de DREP
- Suministro en circulación57.4M DREP
- Suministro Total100M DREP
- Suministro máximo100M DREP
Se prevé que DREP (DREP) alcance un precio promedio de €0.001399 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0007279 y un precio máximo de €0.002029 . Para 2035, el precio de DREP (DREP) podría alcanzar los €0.007046 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +242.00% respecto al precio actual de DREP.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0007279 | €0.002029 | €0.001399 | -- |
2026 | €0.001303 | €0.002263 | €0.001714 | +22.00% |
2027 | €0.001173 | €0.002327 | €0.001989 | +42.00% |
2028 | €0.001791 | €0.003064 | €0.002158 | +54.00% |
2029 | €0.001566 | €0.003238 | €0.002611 | +86.00% |
2030 | €0.002544 | €0.003568 | €0.002925 | +108.00% |
2031 | €0.002077 | €0.004318 | €0.003246 | +131.00% |
2032 | €0.002004 | €0.004955 | €0.003782 | +170.00% |
2033 | €0.002621 | €0.004805 | €0.004368 | +212.00% |
2034 | €0.002522 | €0.005 | €0.004587 | +227.00% |
2035 | €0.003355 | €0.007046 | €0.004793 | +242.00% |
El precio de DREP(DREP) se ha movido un -0.37% en las últimas 24 horas y un -12.31% en los últimos 7 días. El precio de DREP (DREP) es de -40.40% en los últimos 30 días y de -85.49% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000000077 | -0.0055% |
24H | -€0.000005198 | -0.37% |
7D | -€0.0001965 | -12.31% |
30D | -€0.0009489 | -40.40% |
1Y | -€0.008248 | -85.49% |
Indicadores de credibilidad de DREP (DREP)
Acerca de DREP ( DREP )
Contrato

0x3ab6ed6...20f98b4c2
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
drep.org
DREP (DREP) Investors


