

Gráfico del precio en vivo de EarthFund (1EARTH)
El precio de EarthFund (1EARTH) hoy es de €0.00008838 , con un volumen de trading en 24 horas de €83.53K . Como resultado, EarthFund (1EARTH) tiene una capitalización de mercado de €6.43K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000029%. El precio de EarthFund (1EARTH) se movió un +0.04% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de 1EARTH
- Volumen en 24 h€83.53K
- Máximo histórico (ATH)€0.377
- Máximo en 24 h€0.00008847
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008873
- Mínimo en 24 h€0.00008829
Datos de capitalización de mercado de 1EARTH
- Cap. de mercado€6.43K
- Valoración totalmente diluida€88.38K
- Cap. de mercado/FDV7.28%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de 1EARTH
- Suministro en circulación72.75M 1EARTH
- Suministro Total1B 1EARTH
- Suministro máximo1B 1EARTH
Se prevé que EarthFund (1EARTH) alcance un precio promedio de €0.00008838 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00008043 y un precio máximo de €0.0001317 . Para 2035, el precio de EarthFund (1EARTH) podría alcanzar los €0.0004119 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +230.00% respecto al precio actual de EarthFund.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00008043 | €0.0001317 | €0.00008838 | -- |
2026 | €0.00008363 | €0.0001463 | €0.00011 | +24.00% |
2027 | €0.00008974 | €0.0001705 | €0.0001282 | +45.00% |
2028 | €0.0001299 | €0.0001792 | €0.0001493 | +68.00% |
2029 | €0.0001577 | €0.0001987 | €0.0001642 | +85.00% |
2030 | €0.000176 | €0.0002196 | €0.0001815 | +105.00% |
2031 | €0.0001885 | €0.0002226 | €0.0002006 | +126.00% |
2032 | €0.000201 | €0.000292 | €0.0002116 | +139.00% |
2033 | €0.000146 | €0.0003072 | €0.0002518 | +184.00% |
2034 | €0.000204 | €0.0003047 | €0.0002795 | +216.00% |
2035 | €0.000257 | €0.0004119 | €0.0002921 | +230.00% |
El precio de EarthFund(1EARTH) se ha movido un +0.04% en las últimas 24 horas y un +3.69% en los últimos 7 días. El precio de EarthFund (1EARTH) es de -14.21% en los últimos 30 días y de -83.82% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000002652 | -0.03% |
24H | +€0.00000003534 | +0.04% |
7D | +€0.000003145 | +3.69% |
30D | -€0.00001464 | -14.21% |
1Y | -€0.0004578 | -83.82% |
Indicadores de credibilidad de EarthFund (1EARTH)
Acerca de EarthFund ( 1EARTH )
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
earthfund.io