

Gráfico del precio en vivo de FileStar (STAR)
El precio de FileStar (STAR) hoy es de €0.000868 , con un volumen de trading en 24 horas de €58.3K . Como resultado, FileStar (STAR) tiene una capitalización de mercado de €251.72K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000057%. El precio de FileStar (STAR) se movió un +25.79% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de STAR
- Volumen en 24 h€58.3K
- Máximo histórico (ATH)€6.8
- Máximo en 24 h€0.0009806
- Mínimo histórico (ATL)€0.0006874
- Mínimo en 24 h€0.0006862
Datos de capitalización de mercado de STAR
- Cap. de mercado€251.72K
- Valoración totalmente diluida€1.73M
- Cap. de mercado/FDV14.5%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de STAR
- Suministro en circulación290M STAR
- Suministro Total2B STAR
- Suministro máximo2B STAR
Se prevé que FileStar (STAR) alcance un precio promedio de €0.0008508 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0005275 y un precio máximo de €0.001233 . Para 2035, el precio de FileStar (STAR) podría alcanzar los €0.004877 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +319.00% respecto al precio actual de FileStar.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005275 | €0.001233 | €0.0008508 | -1.00% |
2026 | €0.0006566 | €0.001292 | €0.001042 | +20.00% |
2027 | €0.0008988 | €0.001517 | €0.001167 | +34.00% |
2028 | €0.000792 | €0.001772 | €0.001342 | +54.00% |
2029 | €0.001167 | €0.002055 | €0.001557 | +79.00% |
2030 | €0.001499 | €0.002402 | €0.001806 | +108.00% |
2031 | €0.001431 | €0.00263 | €0.002104 | +142.00% |
2032 | €0.001822 | €0.002912 | €0.002367 | +172.00% |
2033 | €0.001531 | €0.003352 | €0.002639 | +204.00% |
2034 | €0.002486 | €0.004284 | €0.002996 | +245.00% |
2035 | €0.002184 | €0.004877 | €0.00364 | +319.00% |
El precio de FileStar(STAR) se ha movido un +25.79% en las últimas 24 horas y un -16.93% en los últimos 7 días. El precio de FileStar (STAR) es de -1.34% en los últimos 30 días y de -79.75% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000004186 | -0.48% |
24H | +€0.0001779 | +25.79% |
7D | -€0.0001769 | -16.93% |
30D | -€0.00001178 | -1.34% |
1Y | -€0.003418 | -79.75% |
Indicadores de credibilidad de FileStar (STAR)
Acerca de FileStar ( STAR )
Exploradores
filestar.info
Sitio Web
filestar.net
FileStar (STAR) Investors
