

Gráfico del precio en vivo de PlaceWar (PLACE)
El precio de PlaceWar (PLACE) hoy es de €0.00007109 , con un volumen de trading en 24 horas de €83.08K . Como resultado, PlaceWar (PLACE) tiene una capitalización de mercado de €2.53K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000023%. El precio de PlaceWar (PLACE) se movió un -1.47% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de PLACE
- Volumen en 24 h€83.08K
- Máximo histórico (ATH)€0.2359
- Máximo en 24 h€0.00009008
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001559
- Mínimo en 24 h€0.00007045
Datos de capitalización de mercado de PLACE
- Cap. de mercado€2.53K
- Valoración totalmente diluida€71.09K
- Cap. de mercado/FDV3.57%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de PLACE
- Suministro en circulación35.71M PLACE
- Suministro Total1B PLACE
- Suministro máximo1B PLACE
Se prevé que PlaceWar (PLACE) alcance un precio promedio de €0.00007106 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00005543 y un precio máximo de €0.00007745 . Para 2035, el precio de PlaceWar (PLACE) podría alcanzar los €0.0001967 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +147.00% respecto al precio actual de PlaceWar.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00005543 | €0.00007745 | €0.00007106 | -- |
2026 | €0.00005198 | €0.0001076 | €0.00007426 | +4.00% |
2027 | €0.00007277 | €0.0001064 | €0.00009097 | +27.00% |
2028 | €0.00008685 | €0.0001065 | €0.0000987 | +38.00% |
2029 | €0.00007904 | €0.0001057 | €0.0001026 | +44.00% |
2030 | €0.00007814 | €0.0001198 | €0.0001041 | +46.00% |
2031 | €0.00009072 | €0.0001433 | €0.000112 | +57.00% |
2032 | €0.0001238 | €0.0001813 | €0.0001276 | +79.00% |
2033 | €0.0001328 | €0.0001606 | €0.0001545 | +117.00% |
2034 | €0.0001244 | €0.0001938 | €0.0001575 | +121.00% |
2035 | €0.0001071 | €0.0001967 | €0.0001757 | +147.00% |
El precio de PlaceWar(PLACE) se ha movido un -1.47% en las últimas 24 horas y un -4.70% en los últimos 7 días. El precio de PlaceWar (PLACE) es de +0.67% en los últimos 30 días y de -51.24% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000003859 | -0.54% |
24H | -€0.00000106 | -1.47% |
7D | -€0.000003506 | -4.70% |
30D | +€0.0000004731 | +0.67% |
1Y | -€0.0000747 | -51.24% |
Indicadores de credibilidad de PlaceWar (PLACE)
Acerca de PlaceWar ( PLACE )
Contrato

0x0772869...524df30f9
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
placewar.io
Comunidad
Etiquetas
PlaceWar (PLACE) Investors







