

Gráfico del precio en vivo de RIZON(ATOLO) (ATOLO)
El precio de RIZON(ATOLO) (ATOLO) hoy es de €0.0002249 , con un volumen de trading en 24 horas de €84.51K . Como resultado, RIZON(ATOLO) (ATOLO) tiene una capitalización de mercado de €521.92K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00002%. El precio de RIZON(ATOLO) (ATOLO) se movió un +19.53% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de ATOLO
- Volumen en 24 h€84.51K
- Máximo histórico (ATH)€0.1032
- Máximo en 24 h€0.0002445
- Mínimo histórico (ATL)€0.00008171
- Mínimo en 24 h€0.000188
Datos de capitalización de mercado de ATOLO
- Cap. de mercado€521.92K
- Valoración totalmente diluida€641.44K
- Cap. de mercado/FDV81.37%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de ATOLO
- Suministro en circulación2.32B ATOLO
- Suministro Total2.82B ATOLO
- Suministro máximo2.85B ATOLO
Se prevé que RIZON(ATOLO) (ATOLO) alcance un precio promedio de €0.0002249 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001506 y un precio máximo de €0.0002878 . Para 2035, el precio de RIZON(ATOLO) (ATOLO) podría alcanzar los €0.001327 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +324.00% respecto al precio actual de RIZON(ATOLO).
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001506 | €0.0002878 | €0.0002249 | -- |
2026 | €0.0002307 | €0.0003487 | €0.0002563 | +14.00% |
2027 | €0.0001906 | €0.0004235 | €0.0003025 | +34.00% |
2028 | €0.0002069 | €0.0004393 | €0.000363 | +61.00% |
2029 | €0.0002086 | €0.0004693 | €0.0004011 | +78.00% |
2030 | €0.0004048 | €0.0006485 | €0.0004352 | +93.00% |
2031 | €0.0004823 | €0.0006448 | €0.0005419 | +140.00% |
2032 | €0.0003619 | €0.0006586 | €0.0005934 | +163.00% |
2033 | €0.0005947 | €0.0009265 | €0.000626 | +178.00% |
2034 | €0.000489 | €0.001133 | €0.0007762 | +245.00% |
2035 | €0.0005347 | €0.001327 | €0.0009548 | +324.00% |
El precio de RIZON(ATOLO)(ATOLO) se ha movido un +19.53% en las últimas 24 horas y un +61.22% en los últimos 7 días. El precio de RIZON(ATOLO) (ATOLO) es de +70.21% en los últimos 30 días y de +6.35% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000009 | -0.04% |
24H | +€0.00003674 | +19.53% |
7D | +€0.0000854 | +61.22% |
30D | +€0.00009277 | +70.21% |
1Y | +€0.00001342 | +6.35% |
Acerca de RIZON(ATOLO) ( ATOLO )
Exploradores
mintscan.io
Sitio Web
rizon.world