

Gráfico del precio en vivo de SparkPoint (SRK)
El precio de SparkPoint (SRK) hoy es de €0.00004697 , con un volumen de trading en 24 horas de €9.16K . Como resultado, SparkPoint (SRK) tiene una capitalización de mercado de €482.56K , lo que le otorga una dominancia de mercado del +0%. El precio de SparkPoint (SRK) se movió un -4.35% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de SRK
- Volumen en 24 h€9.16K
- Máximo histórico (ATH)€0.0224
- Máximo en 24 h€0.00004962
- Mínimo histórico (ATL)€0.000006393
- Mínimo en 24 h€0.00004529
Datos de capitalización de mercado de SRK
- Cap. de mercado€482.56K
- Valoración totalmente diluida€939.5K
- Cap. de mercado/FDV51.36%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de SRK
- Suministro en circulación10.27B SRK
- Suministro Total13.01B SRK
- Suministro máximo20B SRK
Se prevé que SparkPoint (SRK) alcance un precio promedio de €0.000047 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00004183 y un precio máximo de €0.00006815 . Para 2035, el precio de SparkPoint (SRK) podría alcanzar los €0.0002023 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +216% respecto al precio actual de SparkPoint.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004183 | €0.00006815 | €0.000047 | -- |
2026 | €0.0000426 | €0.00007427 | €0.00005757 | +22% |
2027 | €0.00004482 | €0.00009295 | €0.00006592 | +40% |
2028 | €0.00007705 | €0.00009691 | €0.00007944 | +69% |
2029 | €0.00007759 | €0.0001208 | €0.00008817 | +87% |
2030 | €0.00007836 | €0.0001128 | €0.0001044 | +122% |
2031 | €0.0000978 | €0.0001314 | €0.0001086 | +131% |
2032 | €0.00008766 | €0.0001645 | €0.00012 | +155% |
2033 | €0.0000811 | €0.0001508 | €0.0001422 | +202% |
2034 | €0.0001055 | €0.0001509 | €0.0001465 | +212% |
2035 | €0.000113 | €0.0002023 | €0.0001487 | +216% |
El precio de SparkPoint(SRK) se ha movido un -4.35% en las últimas 24 horas y un -14.77% en los últimos 7 días. El precio de SparkPoint (SRK) es de -23.33% en los últimos 30 días y de -61.71% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000000282 | -0.06% |
24H | -€0.000002136 | -4.35% |
7D | -€0.00000814 | -14.77% |
30D | -€0.00001429 | -23.33% |
1Y | -€0.0000757 | -61.71% |
Acerca de SparkPoint ( SRK )
Contrato

0x0488401...5a06e74e6
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
sparkpoint.io
Comunidad
Etiquetas