Mercado
BTC retrocedió desde los 119,000 USDT y actualmente cotiza en un rango estrecho en torno a los 115,000 USDT, con una salida neta de ETF de USD 812 millones el 1 de agosto. ETH tocó fondo, acercándose a la resistencia clave de 3,534.26 USDT, con una salida neta de USD 152 millones del ETF el 1 de agosto. Las altcoins subieron, el sentimiento del mercado se mantuvo optimista y el índice de pánico y codicia se situó en 64. Las acciones estadounidenses cayeron el 1 de agosto, con el oro cotizando a 3.353 dólares.
En términos de tokens populares, Ani se disparó un 47.8% debido a su vinculación con los avatares de Grok; ENA se benefició de la narrativa de las stablecoins y el TVL alcanzó un nuevo máximo, con un aumento del 17.5%; El INIT subió un 13,5% debido a la subvención sin prendas, y la estructura de fondo era evidente, y el mercado siguió calentándose. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.56 | -0.5% | €2.49M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€98,939.04 | +0.11% | €508.28M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€3,166.23 | +3.66% | €667.95M | €382.19B | OperarDetalles | ||
€2.62 | +1.97% | €44.36M | €155.82B | OperarDetalles | ||
€0.8645 | -0.013% | €60.21B | €141.69B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€659.38 | +1.34% | €10.62M | €91.84B | OperarDetalles | ||
€145.05 | +3.56% | €35.85M | €78.09B | OperarDetalles | ||
€0.8645 | -0.01% | €15.38M | €55.64B | OperarDetalles | ||
€0.004036 | +9.68% | €195.61K | €36.33B | OperarDetalles | ||
€3,160.31 | +3.67% | €79.20K | €28.09B | OperarDetalles | ||
€0.2888 | +1.51% | €10.90M | €27.35B | OperarDetalles | ||
€0.1784 | +3.10% | €21.76M | €26.83B | OperarDetalles | ||
€0.6476 | +2.26% | €5.51M | €23.43B | OperarDetalles | ||
€98,899.61 | +0.19% | €85.42K | €12.54B | OperarDetalles | ||
€33.47 | +2.38% | €23.32M | €11.17B | OperarDetalles | ||
€0.3522 | -0.08% | €11.35M | €11.00B | OperarDetalles | ||
€3.01 | +0.38% | €18.34M | €10.59B | OperarDetalles | ||
€14.50 | +1.74% | €7.16M | €9.83B | OperarDetalles | ||
€489.41 | +2.42% | €11.44M | €9.74B | OperarDetalles | ||
€0.2118 | -1.23% | €37.26M | €8.97B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%