Mercado
BTC retrocedió desde los 119,000 USDT y actualmente cotiza en un rango estrecho en torno a los 115,000 USDT, con una salida neta de ETF de USD 812 millones el 1 de agosto. ETH tocó fondo, acercándose a la resistencia clave de 3,534.26 USDT, con una salida neta de USD 152 millones del ETF el 1 de agosto. Las altcoins subieron, el sentimiento del mercado se mantuvo optimista y el índice de pánico y codicia se situó en 64. Las acciones estadounidenses cayeron el 1 de agosto, con el oro cotizando a 3.353 dólares.
En términos de tokens populares, Ani se disparó un 47.8% debido a su vinculación con los avatares de Grok; ENA se benefició de la narrativa de las stablecoins y el TVL alcanzó un nuevo máximo, con un aumento del 17.5%; El INIT subió un 13,5% debido a la subvención sin prendas, y la estructura de fondo era evidente, y el mercado siguió calentándose. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.68 | -0.33% | €2.48M | €1.75B | OperarDetalles | ||
€99,506.63 | +0.69% | €517.77M | €1.98T | OperarDetalles | ||
€3,213.53 | +6.30% | €700.88M | €387.90B | OperarDetalles | ||
€2.65 | +4.20% | €53.77M | €157.56B | OperarDetalles | ||
€0.8645 | -0.0008% | €60.96B | €141.70B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€664.81 | +2.26% | €11.34M | €92.60B | OperarDetalles | ||
€146.42 | +4.63% | €35.97M | €78.83B | OperarDetalles | ||
€0.8645 | -- | €16.38M | €55.65B | OperarDetalles | ||
€0.003752 | +2.75% | €204.91K | €33.77B | OperarDetalles | ||
€3,212.40 | +6.44% | €112.58K | €28.55B | OperarDetalles | ||
€0.1818 | +5.83% | €22.01M | €27.34B | OperarDetalles | ||
€0.2876 | +1.62% | €10.66M | €27.24B | OperarDetalles | ||
€0.6526 | +3.78% | €5.45M | €23.61B | OperarDetalles | ||
€99,670.80 | +0.84% | €109.19K | €12.64B | OperarDetalles | ||
€33.51 | +1.61% | €22.61M | €11.18B | OperarDetalles | ||
€0.3579 | +3.63% | €10.91M | €11.18B | OperarDetalles | ||
€3.10 | +4.12% | €17.78M | €10.91B | OperarDetalles | ||
€14.78 | +4.98% | €6.96M | €10.02B | OperarDetalles | ||
€496.17 | +5.52% | €9.90M | €9.87B | OperarDetalles | ||
€0.2166 | +1.01% | €38.53M | €9.18B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%