

Graphique du Cours Govi(GOVI) en Direct
Le cours de Govi(GOVI) aujourd'hui est de €0.01224, avec un volume de trading sur 24 heures de €76.35K et ainsi Govi(GOVI) a une capitalisation boursière de €189.02K, lui donnant une domination de marché de 0.000013%.
Données de Cours de GOVI
- Volume sur 24H€76.35K
- Plus haut historique (ATH)€6.72
- Plus haut en 24H€0.01265
- Plus bas historique(ATL)€0.01202
- Plus bas en 24H€0.01222
Infos sur Marketcap GOVI
- Market Cap€189.02K
- Valorisation après dilution€391.77K
- Capitalisation boursière/FDV48.25%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre GOVI
- Offre en circulation15.43M GOVI
- Offre totale32M GOVI
- Offre Maximale32M GOVI
Il est prévu que Govi(GOVI) atteigne en moyenne €0.01217 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.006329 et le cours maximum de €0.01752. D'ici 2035, le cours de Govi(GOVI) pourrait atteindre €0.07687, offrant un potentiel de rendement de +354.00% par rapport au cours de Govi aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.006329 | €0.01752 | €0.01217 | -- |
2026 | €0.01381 | €0.0199 | €0.01485 | +21.00% |
2027 | €0.01025 | €0.02571 | €0.01737 | +41.00% |
2028 | €0.01529 | €0.03188 | €0.02154 | +75.00% |
2029 | €0.02591 | €0.03499 | €0.02671 | +117.00% |
2030 | €0.02098 | €0.03301 | €0.03085 | +151.00% |
2031 | €0.02906 | €0.04471 | €0.03193 | +160.00% |
2032 | €0.03257 | €0.0502 | €0.03832 | +212.00% |
2033 | €0.03718 | €0.0478 | €0.04426 | +261.00% |
2034 | €0.03867 | €0.06537 | €0.04603 | +275.00% |
2035 | €0.03397 | €0.07687 | €0.0557 | +354.00% |
Le cours de Govi(GOVI) a évolué de -3.12% au cours des dernières 24 heures, et de -28.59% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Govi(GOVI) est de -19.77% au cours des 30 derniers jours, et de -93.82% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00002576 | -0.21% |
24H | -€0.0003942 | -3.12% |
7D | -€0.004901 | -28.59% |
30D | -€0.003016 | -19.77% |
1Y | -€0.1858 | -93.82% |
Indicateurs de Crédibilité Govi(GOVI)
À propos de Govi (GOVI)
Contrat

0xeeaa40b...5316c6107
Explorateurs
etherscan.io
Site web
cvi.finance
Communauté