

Graphique du Cours EarthFund(1EARTH) en Direct
Le cours de EarthFund(1EARTH) aujourd'hui est de €0.00008833, avec un volume de trading sur 24 heures de €83.48K et ainsi EarthFund(1EARTH) a une capitalisation boursière de €6.42K, lui donnant une domination de marché de 0.0000029%.
Données de Cours de 1EARTH
- Volume sur 24H€83.48K
- Plus haut historique (ATH)€0.3768
- Plus haut en 24H€0.00008842
- Plus bas historique(ATL)€0.000008867
- Plus bas en 24H€0.00008824
Infos sur Marketcap 1EARTH
- Market Cap€6.42K
- Valorisation après dilution€88.33K
- Capitalisation boursière/FDV7.28%
- Sentiment du marchéPositif
Offre 1EARTH
- Offre en circulation72.75M 1EARTH
- Offre totale1B 1EARTH
- Offre Maximale1B 1EARTH
Il est prévu que EarthFund(1EARTH) atteigne en moyenne €0.00008833 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00008038 et le cours maximum de €0.0001316. D'ici 2035, le cours de EarthFund(1EARTH) pourrait atteindre €0.0004116, offrant un potentiel de rendement de +230.00% par rapport au cours de EarthFund aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00008038 | €0.0001316 | €0.00008833 | -- |
2026 | €0.00008358 | €0.0001462 | €0.0001099 | +24.00% |
2027 | €0.00008968 | €0.0001704 | €0.0001281 | +45.00% |
2028 | €0.0001298 | €0.0001791 | €0.0001492 | +68.00% |
2029 | €0.0001576 | €0.0001986 | €0.0001641 | +85.00% |
2030 | €0.0001759 | €0.0002195 | €0.0001814 | +105.00% |
2031 | €0.0001884 | €0.0002225 | €0.0002004 | +126.00% |
2032 | €0.0002009 | €0.0002918 | €0.0002115 | +139.00% |
2033 | €0.0001459 | €0.000307 | €0.0002516 | +184.00% |
2034 | €0.0002039 | €0.0003045 | €0.0002793 | +216.00% |
2035 | €0.0002569 | €0.0004116 | €0.0002919 | +230.00% |
Le cours de EarthFund(1EARTH) a évolué de +0.04% au cours des dernières 24 heures, et de +3.69% au cours des 7 derniers jours. Le cours de EarthFund(1EARTH) est de -14.21% au cours des 30 derniers jours, et de -83.82% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000000265 | -0.03% |
24H | +€0.00000003532 | +0.04% |
7D | +€0.000003143 | +3.69% |
30D | -€0.00001463 | -14.21% |
1Y | -€0.0004576 | -83.82% |
Indicateurs de Crédibilité EarthFund(1EARTH)
À propos de EarthFund (1EARTH)
Contrat

0x9e04f51...4d2b50084
Explorateurs
etherscan.io
Site web
earthfund.io