

Graphique du Cours Fautor(FTR) en Direct
Le cours de Fautor(FTR) aujourd'hui est de €0.007272, avec un volume de trading sur 24 heures de €79.73K et ainsi Fautor(FTR) a une capitalisation boursière de €328.26K, lui donnant une domination de marché de 0.00059%.
Données de Cours de FTR
- Volume sur 24H€79.73K
- Plus haut historique (ATH)€1.48
- Plus haut en 24H€0.007394
- Plus bas historique(ATL)€0.003817
- Plus bas en 24H€0.00697
Infos sur Marketcap FTR
- Market Cap€328.26K
- Valorisation après dilution€18.18M
- Capitalisation boursière/FDV1.81%
- Sentiment du marchéPositif
Offre FTR
- Offre en circulation45.13M FTR
- Offre totale2.5B FTR
- Offre Maximale2.5B FTR
Il est prévu que Fautor(FTR) atteigne en moyenne €0.007269 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.006251 et le cours maximum de €0.01068. D'ici 2035, le cours de Fautor(FTR) pourrait atteindre €0.0261, offrant un potentiel de rendement de +214.00% par rapport au cours de Fautor aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.006251 | €0.01068 | €0.007269 | -- |
2026 | €0.008439 | €0.01104 | €0.008978 | +23.00% |
2027 | €0.007307 | €0.01421 | €0.01001 | +37.00% |
2028 | €0.01162 | €0.01489 | €0.01211 | +66.00% |
2029 | €0.01147 | €0.0162 | €0.0135 | +85.00% |
2030 | €0.009656 | €0.01886 | €0.01485 | +104.00% |
2031 | €0.0145 | €0.02124 | €0.01686 | +131.00% |
2032 | €0.01848 | €0.02057 | €0.01905 | +162.00% |
2033 | €0.01902 | €0.02219 | €0.01981 | +172.00% |
2034 | €0.01428 | €0.02478 | €0.021 | +188.00% |
2035 | €0.01236 | €0.0261 | €0.02289 | +214.00% |
Le cours de Fautor(FTR) a évolué de +0.72% au cours des dernières 24 heures, et de -15.40% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Fautor(FTR) est de +39.85% au cours des 30 derniers jours, et de -98.75% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000001454 | +0.02% |
24H | +€0.00005198 | +0.72% |
7D | -€0.001323 | -15.40% |
30D | +€0.002072 | +39.85% |
1Y | -€0.5745 | -98.75% |
Indicateurs de Crédibilité Fautor(FTR)
À propos de Fautor (FTR)
Contrat

0xd6c7bb8...7d3f87454
Explorateurs
etherscan.io
Site web
fautor.foundation
Communauté
Étiquettes