

Graphique du Cours MovieBloc(MBL) en Direct
Le cours de MovieBloc(MBL) aujourd'hui est de €0.002002, avec un volume de trading sur 24 heures de €70.92K et ainsi MovieBloc(MBL) a une capitalisation boursière de €37.03M, lui donnant une domination de marché de 0.0019%.
Données de Cours de MBL
- Volume sur 24H€70.92K
- Plus haut historique (ATH)€0.03948
- Plus haut en 24H€0.002089
- Plus bas historique(ATL)€0.0003768
- Plus bas en 24H€0.002
Infos sur Marketcap MBL
- Market Cap€37.03M
- Valorisation après dilution€60.08M
- Capitalisation boursière/FDV61.64%
- Sentiment du marchéPositif
Offre MBL
- Offre en circulation18.49B MBL
- Offre totale30B MBL
- Offre Maximale30B MBL
Il est prévu que MovieBloc(MBL) atteigne en moyenne €0.00199 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00189 et le cours maximum de €0.002766. D'ici 2035, le cours de MovieBloc(MBL) pourrait atteindre €0.01023, offrant un potentiel de rendement de +275.00% par rapport au cours de MovieBloc aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00189 | €0.002766 | €0.00199 | -- |
2026 | €0.001688 | €0.002901 | €0.002378 | +18.00% |
2027 | €0.002217 | €0.003643 | €0.00264 | +31.00% |
2028 | €0.00289 | €0.003644 | €0.003141 | +56.00% |
2029 | €0.001832 | €0.004241 | €0.003393 | +69.00% |
2030 | €0.003359 | €0.004466 | €0.003817 | +90.00% |
2031 | €0.003106 | €0.00555 | €0.004141 | +106.00% |
2032 | €0.004361 | €0.006251 | €0.004845 | +141.00% |
2033 | €0.005382 | €0.007102 | €0.005548 | +177.00% |
2034 | €0.003478 | €0.008729 | €0.006325 | +215.00% |
2035 | €0.004666 | €0.01023 | €0.007527 | +275.00% |
Le cours de MovieBloc(MBL) a évolué de -4.35% au cours des dernières 24 heures, et de -3.10% au cours des 7 derniers jours. Le cours de MovieBloc(MBL) est de -2.56% au cours des 30 derniers jours, et de -43.73% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000522 | -0.26% |
24H | -€0.00009108 | -4.35% |
7D | -€0.00006407 | -3.10% |
30D | -€0.00005261 | -2.56% |
1Y | -€0.001556 | -43.73% |
Indicateurs de Crédibilité MovieBloc(MBL)
À propos de MovieBloc (MBL)
Contrat

e5a49d7fd...368a1036d
Explorateurs
explorer.ont.io
Site web
moviebloc.com
Investisseurs en MovieBloc (MBL)

