

Graphique du Cours PlaceWar(PLACE) en Direct
Le cours de PlaceWar(PLACE) aujourd'hui est de €0.00007244, avec un volume de trading sur 24 heures de €41.04K et ainsi PlaceWar(PLACE) a une capitalisation boursière de €2.58K, lui donnant une domination de marché de 0.0000024%.
Données de Cours de PLACE
- Volume sur 24H€41.04K
- Plus haut historique (ATH)€0.2377
- Plus haut en 24H€0.00007406
- Plus bas historique(ATL)€0.00001571
- Plus bas en 24H€0.0000723
Infos sur Marketcap PLACE
- Market Cap€2.58K
- Valorisation après dilution€72.44K
- Capitalisation boursière/FDV3.57%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre PLACE
- Offre en circulation35.71M PLACE
- Offre totale1B PLACE
- Offre Maximale1B PLACE
Il est prévu que PlaceWar(PLACE) atteigne en moyenne €0.00007243 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00004925 et le cours maximum de €0.00009489. D'ici 2035, le cours de PlaceWar(PLACE) pourrait atteindre €0.0002088, offrant un potentiel de rendement de +171.00% par rapport au cours de PlaceWar aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004925 | €0.00009489 | €0.00007243 | -- |
2026 | €0.00007111 | €0.0001196 | €0.00008366 | +15.00% |
2027 | €0.00008132 | €0.0001148 | €0.0001016 | +40.00% |
2028 | €0.00007253 | €0.0001223 | €0.0001082 | +49.00% |
2029 | €0.00007609 | €0.0001233 | €0.0001153 | +59.00% |
2030 | €0.00009188 | €0.0001515 | €0.0001193 | +64.00% |
2031 | €0.0001219 | €0.0001652 | €0.0001354 | +86.00% |
2032 | €0.0001202 | €0.0001638 | €0.0001503 | +107.00% |
2033 | €0.0001523 | €0.0001712 | €0.0001571 | +116.00% |
2034 | €0.00011 | €0.0002298 | €0.0001641 | +126.00% |
2035 | €0.0001044 | €0.0002088 | €0.000197 | +171.00% |
Le cours de PlaceWar(PLACE) a évolué de -2.13% au cours des dernières 24 heures, et de -4.65% au cours des 7 derniers jours. Le cours de PlaceWar(PLACE) est de +8.74% au cours des 30 derniers jours, et de -47.71% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000002969 | +0.041% |
24H | -€0.000001576 | -2.13% |
7D | -€0.000003533 | -4.65% |
30D | +€0.000005823 | +8.74% |
1Y | -€0.0000661 | -47.71% |
Indicateurs de Crédibilité PlaceWar(PLACE)
À propos de PlaceWar (PLACE)
Contrat

0x0772869...524df30f9
Explorateurs
bscscan.com
Site web
placewar.io
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en PlaceWar (PLACE)







