

Graphique du Cours poor guy(POGAI) en Direct
Le cours de poor guy(POGAI) aujourd'hui est de €0.000008057, avec un volume de trading sur 24 heures de €91.66K et ainsi poor guy(POGAI) a une capitalisation boursière de €805.74K, lui donnant une domination de marché de 0.000026%.
Données de Cours de POGAI
- Volume sur 24H€91.66K
- Plus haut historique (ATH)€0.001093
- Plus haut en 24H€0.000008609
- Plus bas historique(ATL)€0.000004182
- Plus bas en 24H€0.000007955
Infos sur Marketcap POGAI
- Market Cap€805.74K
- Valorisation après dilution€805.74K
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre POGAI
- Offre en circulation100B POGAI
- Offre totale100B POGAI
- Offre Maximale100B POGAI
Il est prévu que poor guy(POGAI) atteigne en moyenne €0.000008061 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000007013 et le cours maximum de €0.000009271. D'ici 2035, le cours de poor guy(POGAI) pourrait atteindre €0.00002427, offrant un potentiel de rendement de +151.00% par rapport au cours de poor guy aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000007013 | €0.000009271 | €0.000008061 | -- |
2026 | €0.000005719 | €0.00001083 | €0.000008666 | +7.00% |
2027 | €0.000007117 | €0.00001189 | €0.000009749 | +21.00% |
2028 | €0.000006601 | €0.00001136 | €0.00001082 | +34.00% |
2029 | €0.000006212 | €0.00001142 | €0.00001109 | +37.00% |
2030 | €0.000007768 | €0.00001542 | €0.00001125 | +39.00% |
2031 | €0.000008539 | €0.00001707 | €0.00001334 | +65.00% |
2032 | €0.000009278 | €0.00001794 | €0.00001521 | +88.00% |
2033 | €0.00001591 | €0.00002088 | €0.00001657 | +105.00% |
2034 | €0.00001273 | €0.00002173 | €0.00001873 | +132.00% |
2035 | €0.00001638 | €0.00002427 | €0.00002023 | +151.00% |
Le cours de poor guy(POGAI) a évolué de -4.99% au cours des dernières 24 heures, et de -10.29% au cours des 7 derniers jours. Le cours de poor guy(POGAI) est de -0.7% au cours des 30 derniers jours, et de -83.91% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000001776 | -0.22% |
24H | -€0.0000004231 | -4.99% |
7D | -€0.0000009242 | -10.29% |
30D | -€0.0000000568 | -0.7% |
1Y | -€0.00004202 | -83.91% |
À propos de poor guy (POGAI)
Contrat

0x6fd58f5...157002407
Explorateurs
arbiscan.io
Site web
pogai.org