

Graphique du Cours PulsePad(PLSPAD) en Direct
Le cours de PulsePad(PLSPAD) aujourd'hui est de €0.000287, avec un volume de trading sur 24 heures de €81.05K et ainsi PulsePad(PLSPAD) a une capitalisation boursière de €48.8K, lui donnant une domination de marché de 0.000047%.
Données de Cours de PLSPAD
- Volume sur 24H€81.05K
- Plus haut historique (ATH)€0.3945
- Plus haut en 24H€0.0003305
- Plus bas historique(ATL)€0.0002005
- Plus bas en 24H€0.0002822
Infos sur Marketcap PLSPAD
- Market Cap€48.8K
- Valorisation après dilution€1.43M
- Capitalisation boursière/FDV3.4%
- Sentiment du marchéPositif
Offre PLSPAD
- Offre en circulation170M PLSPAD
- Offre totale5B PLSPAD
- Offre Maximale5B PLSPAD
Il est prévu que PulsePad(PLSPAD) atteigne en moyenne €0.000287 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0001607 et le cours maximum de €0.0003588. D'ici 2035, le cours de PulsePad(PLSPAD) pourrait atteindre €0.0007769, offrant un potentiel de rendement de +146.00% par rapport au cours de PulsePad aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001607 | €0.0003588 | €0.000287 | -- |
2026 | €0.0002777 | €0.0003326 | €0.0003229 | +12.00% |
2027 | €0.0002917 | €0.0004524 | €0.0003278 | +14.00% |
2028 | €0.0003511 | €0.0004408 | €0.0003901 | +35.00% |
2029 | €0.0003863 | €0.0005151 | €0.0004154 | +44.00% |
2030 | €0.0004094 | €0.0005304 | €0.0004653 | +62.00% |
2031 | €0.0004182 | €0.0006472 | €0.0004979 | +73.00% |
2032 | €0.0004637 | €0.0006756 | €0.0005725 | +99.00% |
2033 | €0.0005055 | €0.0006428 | €0.0006241 | +117.00% |
2034 | €0.0005511 | €0.0007791 | €0.0006334 | +120.00% |
2035 | €0.0004026 | €0.0007769 | €0.0007063 | +146.00% |
Le cours de PulsePad(PLSPAD) a évolué de +1.68% au cours des dernières 24 heures, et de -10.27% au cours des 7 derniers jours. Le cours de PulsePad(PLSPAD) est de -6.78% au cours des 30 derniers jours, et de -83.11% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000001721 | +0.06% |
24H | +€0.000004743 | +1.68% |
7D | -€0.00003285 | -10.27% |
30D | -€0.00002088 | -6.78% |
1Y | -€0.001412 | -83.11% |
Indicateurs de Crédibilité PulsePad(PLSPAD)
À propos de PulsePad (PLSPAD)
Contrat

0x8a74bc8...e15aec47a
Explorateurs
bscscan.com
Site web
pulsepad.io
Communauté
Étiquettes