

Graphique du Cours PulsePad(PLSPAD) en Direct
Le cours de PulsePad(PLSPAD) aujourd'hui est de €0.0003075, avec un volume de trading sur 24 heures de €79.29K et ainsi PulsePad(PLSPAD) a une capitalisation boursière de €52.28K, lui donnant une domination de marché de 0.000049%.
Données de Cours de PLSPAD
- Volume sur 24H€79.29K
- Plus haut historique (ATH)€0.3956
- Plus haut en 24H€0.0003406
- Plus bas historique(ATL)€0.000201
- Plus bas en 24H€0.0003043
Infos sur Marketcap PLSPAD
- Market Cap€52.28K
- Valorisation après dilution€1.53M
- Capitalisation boursière/FDV3.4%
- Sentiment du marchéPositif
Offre PLSPAD
- Offre en circulation170M PLSPAD
- Offre totale5B PLSPAD
- Offre Maximale5B PLSPAD
Il est prévu que PulsePad(PLSPAD) atteigne en moyenne €0.000308 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0002587 et le cours maximum de €0.0003481. D'ici 2035, le cours de PulsePad(PLSPAD) pourrait atteindre €0.001127, offrant un potentiel de rendement de +169.00% par rapport au cours de PulsePad aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002587 | €0.0003481 | €0.000308 | -- |
2026 | €0.0003018 | €0.0004691 | €0.0003281 | +6.00% |
2027 | €0.000283 | €0.0004225 | €0.0003986 | +29.00% |
2028 | €0.00039 | €0.0004722 | €0.0004106 | +33.00% |
2029 | €0.0002736 | €0.0005473 | €0.0004414 | +43.00% |
2030 | €0.0003015 | €0.0006624 | €0.0004943 | +60.00% |
2031 | €0.0003644 | €0.0006304 | €0.0005784 | +88.00% |
2032 | €0.0004896 | €0.0007918 | €0.0006044 | +96.00% |
2033 | €0.0004607 | €0.0008028 | €0.0006981 | +126.00% |
2034 | €0.0003977 | €0.0009081 | €0.0007504 | +144.00% |
2035 | €0.0007795 | €0.001127 | €0.0008292 | +169.00% |
Le cours de PulsePad(PLSPAD) a évolué de -7.02% au cours des dernières 24 heures, et de -13.08% au cours des 7 derniers jours. Le cours de PulsePad(PLSPAD) est de +0.06% au cours des 30 derniers jours, et de -82.37% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00001748 | -5.38% |
24H | -€0.00002322 | -7.02% |
7D | -€0.00004631 | -13.08% |
30D | +€0.0000001844 | +0.06% |
1Y | -€0.001436 | -82.37% |
Indicateurs de Crédibilité PulsePad(PLSPAD)
À propos de PulsePad (PLSPAD)
Contrat

0x8a74bc8...e15aec47a
Explorateurs
bscscan.com
Site web
pulsepad.io
Communauté
Étiquettes