

Graphique du Cours SoPay(SOP) en Direct
Le cours de SoPay(SOP) aujourd'hui est de €0.00001056, avec un volume de trading sur 24 heures de €83.52K et ainsi SoPay(SOP) a une capitalisation boursière de €39.4K, lui donnant une domination de marché de 0.0000015%.
Données de Cours de SOP
- Volume sur 24H€83.52K
- Plus haut historique (ATH)€0.005971
- Plus haut en 24H€0.00001105
- Plus bas historique(ATL)€0.000007084
- Plus bas en 24H€0.00001031
Infos sur Marketcap SOP
- Market Cap€39.4K
- Valorisation après dilution€47.55K
- Capitalisation boursière/FDV82.86%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SOP
- Offre en circulation3.72B SOP
- Offre totale4.5B SOP
- Offre Maximale∞
Il est prévu que SoPay(SOP) atteigne en moyenne €0.00001056 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000009089 et le cours maximum de €0.00001532. D'ici 2035, le cours de SoPay(SOP) pourrait atteindre €0.00005433, offrant un potentiel de rendement de +351.00% par rapport au cours de SoPay aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000009089 | €0.00001532 | €0.00001056 | -- |
2026 | €0.000008933 | €0.00001786 | €0.00001294 | +22.00% |
2027 | €0.000009398 | €0.00001972 | €0.0000154 | +45.00% |
2028 | €0.00001563 | €0.00002037 | €0.00001756 | +66.00% |
2029 | €0.00001251 | €0.00002693 | €0.00001896 | +79.00% |
2030 | €0.000014 | €0.00002478 | €0.00002295 | +117.00% |
2031 | €0.00002052 | €0.00003389 | €0.00002387 | +125.00% |
2032 | €0.00002281 | €0.00004072 | €0.00002888 | +173.00% |
2033 | €0.00001775 | €0.00005185 | €0.0000348 | +229.00% |
2034 | €0.00002513 | €0.00005199 | €0.00004333 | +310.00% |
2035 | €0.00003241 | €0.00005433 | €0.00004766 | +351.00% |
Le cours de SoPay(SOP) a évolué de +2.37% au cours des dernières 24 heures, et de +5.22% au cours des 7 derniers jours. Le cours de SoPay(SOP) est de +23.22% au cours des 30 derniers jours, et de -48.77% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000001163 | -0.11% |
24H | +€0.0000002446 | +2.37% |
7D | +€0.0000005242 | +5.22% |
30D | +€0.000001991 | +23.22% |
1Y | -€0.00001006 | -48.77% |
Indicateurs de Crédibilité SoPay(SOP)
À propos de SoPay (SOP)
Contrat

0x076641a...109002cbe
Explorateurs
etherscan.io
Site web
sopay.org
Étiquettes
Investisseurs en SoPay (SOP)



