

Graphique du Cours SUKU(SUKU) en Direct
Le cours de SUKU(SUKU) aujourd'hui est de €0.02736, avec un volume de trading sur 24 heures de €97.25K et ainsi SUKU(SUKU) a une capitalisation boursière de €12.06M, lui donnant une domination de marché de 0.0013%.
Données de Cours de SUKU
- Volume sur 24H€97.25K
- Plus haut historique (ATH)€1.33
- Plus haut en 24H€0.02813
- Plus bas historique(ATL)€0.02263
- Plus bas en 24H€0.02549
Infos sur Marketcap SUKU
- Market Cap€12.06M
- Valorisation après dilution€41.04M
- Capitalisation boursière/FDV29.38%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SUKU
- Offre en circulation440.73M SUKU
- Offre totale1.5B SUKU
- Offre Maximale1.5B SUKU
Il est prévu que SUKU(SUKU) atteigne en moyenne €0.02736 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.02462 et le cours maximum de €0.03995. D'ici 2035, le cours de SUKU(SUKU) pourrait atteindre €0.1073, offrant un potentiel de rendement de +182.00% par rapport au cours de SUKU aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.02462 | €0.03995 | €0.02736 | -- |
2026 | €0.0175 | €0.04274 | €0.03365 | +23.00% |
2027 | €0.034 | €0.04698 | €0.0382 | +39.00% |
2028 | €0.03918 | €0.04642 | €0.04259 | +55.00% |
2029 | €0.02893 | €0.05118 | €0.04451 | +62.00% |
2030 | €0.03636 | €0.0555 | €0.04785 | +74.00% |
2031 | €0.04754 | €0.05322 | €0.05167 | +88.00% |
2032 | €0.03409 | €0.07186 | €0.05245 | +91.00% |
2033 | €0.05407 | €0.0721 | €0.06215 | +127.00% |
2034 | €0.04296 | €0.08727 | €0.06713 | +145.00% |
2035 | €0.05481 | €0.1073 | €0.0772 | +182.00% |
Le cours de SUKU(SUKU) a évolué de +4.68% au cours des dernières 24 heures, et de -6.45% au cours des 7 derniers jours. Le cours de SUKU(SUKU) est de -11.92% au cours des 30 derniers jours, et de -72.02% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00001642 | -0.06% |
24H | +€0.001223 | +4.68% |
7D | -€0.001886 | -6.45% |
30D | -€0.003703 | -11.92% |
1Y | -€0.07043 | -72.02% |
Indicateurs de Crédibilité SUKU(SUKU)
À propos de SUKU (SUKU)
Contrat

0x0763fdc...5bc6de4d7
Explorateurs
etherscan.io
Site web
suku.world