Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() MCASHMonsoon Finance | 06-04 16:40:10 | 5 min Gain | €0.0001462 | +8.59% | |
![]() AEAeternity | 06-04 16:40:08 | Plus bas en 24H | €0.00896 | -10.71% | |
![]() DHXDataHighway | 06-04 16:40:05 | Plus haut en 24H | €0.004329 | +61.52% | |
![]() MIDLEmidle | 06-04 16:40:01 | Plus haut en 24H | €0.0002297 | +14.67% | |
![]() ASWAdaSwap | 06-04 16:40:00 | 5 min Gain | €0.000008561 | +24.98% | |
![]() AICELLAICell | 06-04 16:40:00 | 5 min Gain | €0.002208 | +6.11% | |
![]() DHXDataHighway | 06-04 16:40:00 | 5mins Perte | €0.004387 | -9.25% | |
![]() DEFIBOXDeFiBox | 06-04 16:40:00 | 5mins Perte | €0.2253 | -8.93% | |
![]() DPYDelphy | 06-04 16:40:00 | 5 min Gain | €0.001303 | +15.39% | |
![]() INSNINDUSTRY SONIC | 06-04 16:40:00 | 5 min Gain | €0.00004007 | +5.89% | |
![]() MIDLEmidle | 06-04 16:40:00 | 5 min Gain | €0.0002297 | +12.50% | |
![]() MOONPIGMoonpig | 06-04 16:40:00 | 5mins Perte | €0.02134 | -9.72% | |
![]() NSURENsure | 06-04 16:40:00 | 5 min Gain | €0.003462 | +6.56% | |
![]() OMEo-mee token | 06-04 16:40:00 | 5 min Gain | €0.00002158 | +6.67% | |
![]() OCBOneCoinBuy | 06-04 16:40:00 | 5 min Gain | €0.000006649 | +7.14% | |
![]() PGCPiggyPiggy | 06-04 16:40:00 | 5mins Perte | €0.00001247 | -14.13% | |
![]() CHATSolchat | 06-04 16:40:00 | 5 min Gain | €0.2295 | +7.16% | |
![]() SUPESUPE | 06-04 16:40:00 | 5mins Perte | €0.0009303 | -5.33% | |
![]() KBOXThe Killbox Game | 06-04 16:40:00 | 5mins Perte | €0.00001561 | -5.62% | |
![]() THEDONTheDonato Creator Token | 06-04 16:40:00 | 5 min Gain | €0.0000114 | +8.15% |
Gagnants et perdants
Gagnants 870Perdants 1563