

Grafik Live Harga GemFlow(GEF)
Harga GemFlow(GEF) hari ini adalah Rp0.001444, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp9.77M dan dengan begitu GemFlow(GEF) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp65.29M, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.00000024%. Harga GemFlow(GEF) bergerak -7.59% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga GEF
- Volume 24JRp9.77M
- All-Time High(ATH)Rp18.7
- Tinggi 24JRp0.001626
- All-Time Low(ATL)Rp0.0009823
- Rendah 24JRp0.00106
Info Kap Pasar GEF
- Kap PasarRp65.29M
- Fully Diluted ValuationRp144.42M
- Kap Pasar/FDV45.21%
- Sentimen PasarNetral
Pasokan GEF
- Pasokan Beredar45.21B GEF
- Total Pasokan100B GEF
- Pasokan Maks100B GEF
GemFlow(GEF) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp0.001289 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp0.0008125 dan harga tertinggi Rp0.001444. Pada 2035, harga GemFlow(GEF) bisa mencapai Rp0.004633, menawarkan potensi pengembalian +160.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp0.0008125 | Rp0.001444 | Rp0.001289 | -10.00% |
2026 | Rp0.0009296 | Rp0.001749 | Rp0.001367 | -5.00% |
2027 | Rp0.001511 | Rp0.00215 | Rp0.001558 | +7.00% |
2028 | Rp0.001761 | Rp0.002503 | Rp0.001854 | +28.00% |
2029 | Rp0.001765 | Rp0.002506 | Rp0.002179 | +50.00% |
2030 | Rp0.001803 | Rp0.00267 | Rp0.002342 | +62.00% |
2031 | Rp0.001854 | Rp0.003709 | Rp0.002506 | +73.00% |
2032 | Rp0.002735 | Rp0.00376 | Rp0.003108 | +115.00% |
2033 | Rp0.00182 | Rp0.00388 | Rp0.003434 | +137.00% |
2034 | Rp0.002853 | Rp0.003877 | Rp0.003657 | +153.00% |
2035 | Rp0.00226 | Rp0.004633 | Rp0.003767 | +160.00% |
Harga GemFlow(GEF) telah bergerak -7.59% dalam 24 jam terakhir, dan -50.33% dalam 7 hari terakhir. Harga GemFlow(GEF) adalah -56.58% dalam 30 hari terakhir, dan -88.46% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp0 | -- |
24H | -Rp0.0001186 | -7.59% |
7D | -Rp0.001463 | -50.33% |
30D | -Rp0.001881 | -56.58% |
1Y | -Rp0.01107 | -88.46% |
Tentang GemFlow(GEF)
Kontrak

0x0d4409f...8eb7f332d
Explorer
bscscan.com
Situs web
gemflow.io