

Grafik Live Harga Ref Finance(REF)
Harga Ref Finance(REF) hari ini adalah Rp1,296.59, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.61B dan dengan begitu Ref Finance(REF) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp49.52B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.00023%. Harga Ref Finance(REF) bergerak +1.95% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga REF
- Volume 24JRp1.61B
- All-Time High(ATH)Rp173,291.99
- Tinggi 24JRp1,402.78
- All-Time Low(ATL)Rp781.47
- Rendah 24JRp1,270.53
Info Kap Pasar REF
- Kap PasarRp49.52B
- Fully Diluted ValuationRp129.64B
- Kap Pasar/FDV38.2%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan REF
- Pasokan Beredar38.19M REF
- Total Pasokan100M REF
- Pasokan Maks99.99M REF
Ref Finance(REF) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp1,296.1 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp803.58 dan harga tertinggi Rp1,853.43. Pada 2035, harga Ref Finance(REF) bisa mencapai Rp4,508.31, menawarkan potensi pengembalian +228.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp803.58 | Rp1,853.43 | Rp1,296.1 | -- |
2026 | Rp1,039.34 | Rp2,188.93 | Rp1,574.76 | +21.00% |
2027 | Rp1,674.84 | Rp2,371.13 | Rp1,881.84 | +45.00% |
2028 | Rp1,552.33 | Rp2,339.13 | Rp2,126.49 | +64.00% |
2029 | Rp1,674.61 | Rp2,634.72 | Rp2,232.81 | +72.00% |
2030 | Rp1,825.32 | Rp3,504.62 | Rp2,433.76 | +87.00% |
2031 | Rp2,405.04 | Rp3,978.72 | Rp2,969.19 | +128.00% |
2032 | Rp2,223.33 | Rp4,029.79 | Rp3,473.96 | +167.00% |
2033 | Rp3,564.28 | Rp4,427.21 | Rp3,751.87 | +189.00% |
2034 | Rp2,412.83 | Rp4,416.71 | Rp4,089.54 | +215.00% |
2035 | Rp2,254.15 | Rp4,508.31 | Rp4,253.12 | +228.00% |
Harga Ref Finance(REF) telah bergerak +1.95% dalam 24 jam terakhir, dan -19.57% dalam 7 hari terakhir. Harga Ref Finance(REF) adalah +1.26% dalam 30 hari terakhir, dan -74.81% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp19.74 | -1.50% |
24H | +Rp24.8 | +1.95% |
7D | -Rp315.48 | -19.57% |
30D | +Rp16.13 | +1.26% |
1Y | -Rp3,850.66 | -74.81% |
Indikator Kredibilitas Ref Finance(REF)
Tentang Ref Finance(REF)
Kontrak

token.v2....ance.near
Explorer
nearblocks.io
Situs web
ref.finance
Komunitas
Ref Finance(REF) Investor







