

Grafik Live Harga SUPERTRUST(SUT)
Harga SUPERTRUST(SUT) hari ini adalah Rp90,577.02, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp22.57B dan dengan begitu SUPERTRUST(SUT) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp17.06T, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.03%. Harga SUPERTRUST(SUT) bergerak +0.81% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga SUT
- Volume 24JRp22.57B
- All-Time High(ATH)Rp120,861.72
- Tinggi 24JRp93,070.86
- All-Time Low(ATL)Rp63,568.54
- Rendah 24JRp88,295.07
Info Kap Pasar SUT
- Kap PasarRp17.06T
- Fully Diluted ValuationRp21.59T
- Kap Pasar/FDV99.99%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan SUT
- Pasokan Beredar188.4M SUT
- Total Pasokan188.43M SUT
- Pasokan Maks238.4M SUT
SUPERTRUST(SUT) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp90,593.32 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp62,509.39 dan harga tertinggi Rp95,122.98. Pada 2035, harga SUPERTRUST(SUT) bisa mencapai Rp340,693.73, menawarkan potensi pengembalian +163.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp62,509.39 | Rp95,122.98 | Rp90,593.32 | -- |
2026 | Rp65,929.29 | Rp117,001.27 | Rp92,858.15 | +2.00% |
2027 | Rp58,760.64 | Rp123,817.06 | Rp104,929.71 | +15.00% |
2028 | Rp59,474.16 | Rp168,128.88 | Rp114,373.38 | +26.00% |
2029 | Rp117,238.44 | Rp193,514.05 | Rp141,251.13 | +55.00% |
2030 | Rp97,081.9 | Rp214,249.72 | Rp167,382.59 | +84.00% |
2031 | Rp169,826.38 | Rp207,989.61 | Rp190,816.16 | +110.00% |
2032 | Rp129,611.87 | Rp213,361.08 | Rp199,402.88 | +120.00% |
2033 | Rp125,893.01 | Rp251,786.02 | Rp206,381.98 | +127.00% |
2034 | Rp187,848.88 | Rp247,410.72 | Rp229,084 | +152.00% |
2035 | Rp178,685.52 | Rp340,693.73 | Rp238,247.36 | +163.00% |
Harga SUPERTRUST(SUT) telah bergerak +0.81% dalam 24 jam terakhir, dan +5.17% dalam 7 hari terakhir. Harga SUPERTRUST(SUT) adalah +13.38% dalam 30 hari terakhir, dan +147.55% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp18.11 | +0.02% |
24H | +Rp727.77 | +0.81% |
7D | +Rp4,452.63 | +5.17% |
30D | +Rp10,689.01 | +13.38% |
1Y | +Rp53,987.63 | +147.55% |
Indikator Kredibilitas SUPERTRUST(SUT)
Tentang SUPERTRUST(SUT)
Kontrak

0x9896547...05f77ca55
Explorer
polygonscan.com
Situs web
supertrust.club
Komunitas
Tag
Anggota Tim SUPERTRUST (SUT)
