

Grafik Live Harga ZEEBU(ZBU)
Harga ZEEBU(ZBU) hari ini adalah Rp56,251.7, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.54B dan dengan begitu ZEEBU(ZBU) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp14.56T, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.5%. Harga ZEEBU(ZBU) bergerak -0.4% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga ZBU
- Volume 24JRp1.54B
- All-Time High(ATH)Rp107,611.95
- Tinggi 24JRp56,659.32
- All-Time Low(ATL)Rp2,641.38
- Rendah 24JRp55,925.6
Info Kap Pasar ZBU
- Kap PasarRp14.56T
- Fully Diluted ValuationRp281.25T
- Kap Pasar/FDV5.18%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan ZBU
- Pasokan Beredar258.97M ZBU
- Total Pasokan5B ZBU
- Pasokan Maks5B ZBU
ZEEBU(ZBU) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp56,170.18 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp32,017 dan harga tertinggi Rp71,336.12. Pada 2035, harga ZEEBU(ZBU) bisa mencapai Rp239,032.05, menawarkan potensi pengembalian +251.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp32,017 | Rp71,336.12 | Rp56,170.18 | -- |
2026 | Rp59,290.43 | Rp94,354.67 | Rp63,753.15 | +13.00% |
2027 | Rp72,729.59 | Rp109,884.93 | Rp79,053.91 | +40.00% |
2028 | Rp90,690.64 | Rp104,861.06 | Rp94,469.42 | +67.00% |
2029 | Rp54,815.88 | Rp103,651.85 | Rp99,665.24 | +77.00% |
2030 | Rp67,094.64 | Rp119,957.08 | Rp101,658.54 | +80.00% |
2031 | Rp70,917 | Rp158,455.18 | Rp110,807.81 | +96.00% |
2032 | Rp91,549.41 | Rp179,059.89 | Rp134,631.49 | +139.00% |
2033 | Rp141,161.12 | Rp188,214.83 | Rp156,845.69 | +178.00% |
2034 | Rp139,749.51 | Rp222,564.04 | Rp172,530.26 | +206.00% |
2035 | Rp126,430.17 | Rp239,032.05 | Rp197,547.15 | +251.00% |
Harga ZEEBU(ZBU) telah bergerak -0.4% dalam 24 jam terakhir, dan +1.05% dalam 7 hari terakhir. Harga ZEEBU(ZBU) adalah +30.48% dalam 30 hari terakhir, dan -24.52% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp67.42 | +0.12% |
24H | -Rp225.91 | -0.4% |
7D | +Rp584.5 | +1.05% |
30D | +Rp13,140.34 | +30.48% |
1Y | -Rp18,273.6 | -24.52% |
Indikator Kredibilitas ZEEBU(ZBU)
Tentang ZEEBU(ZBU)
Kontrak

0x4d3dc89...9dc918f84
Explorer
bscscan.com
Situs web
zeebu.com
ZEEBU(ZBU) Investor
