通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 199,737,102 | 0.000295%/ 2.59% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,406 ≈ 472.16M USDT | 0.000500%/ 4.38% | 0.000550% /4.82% | 0.000605% /5.30% | |
![]() ETH | 13,995 ≈ 33.88M USDT | 0.000323%/ 2.83% | 0.000353% /3.10% | 0.000388% /3.40% | |
![]() XRP | 19,631,948 ≈ 42.16M USDT | 0.000416%/ 3.65% | 0.000511% /4.48% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 210,704,157 ≈ 33.97M USDT | 0.000286%/ 2.51% | 0.000380% /3.33% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 26,073,262 ≈ 19.46M USDT | 0.000883%/ 7.74% | 0.001434% /12.57% | 0.001117% /9.79% | |
![]() LTC | 176,120 ≈ 14.97M USDT | 0.000261%/ 2.29% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,204,244M ≈ 13.66M USDT | 0.000356%/ 3.12% | 0.000392% /3.44% | 0.000515% /4.52% | |
![]() PEPE | 1,466,421M ≈ 13.49M USDT | 0.000308%/ 2.70% | 0.000477% /4.18% | 0.000449% /3.94% | |
![]() PI | 22,551,860 ≈ 12.82M USDT | 0.000131%/ 1.15% | 0.000143% /1.26% | 0.000157% /1.38% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。