通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 314,913,227 | 0.000480%/ 4.21% | 0.000528% /4.63% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,547 ≈ 241.76M USDT | 0.000256%/ 2.25% | 0.000336% /2.95% | 0.000310% /2.72% | |
![]() ETH | 6,278 ≈ 11.34M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,901,506 ≈ 42.11M USDT | 0.000559%/ 4.90% | 0.000614% /5.38% | 0.001040% /9.12% | |
![]() DOGE | 193,303,404 ≈ 33.83M USDT | 0.000346%/ 3.04% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,908,151 ≈ 22.16M USDT | 0.000898%/ 7.87% | 0.001259% /11.03% | 0.001087% /9.53% | |
![]() SHIB | 1,019,079M ≈ 13.65M USDT | 0.000325%/ 2.85% | 0.000358% /3.14% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,677 ≈ 12.42M USDT | 0.005690%/ 49.85% | 0.007047% /61.74% | 0.007752% /67.91% | |
![]() KAS | 135,294,175 ≈ 12.29M USDT | 0.000160%/ 1.41% | 0.000176% /1.55% | 0.000428% /3.75% | |
![]() LTC | 141,510 ≈ 12M USDT | 0.000342%/ 3.00% | 0.000376% /3.30% | 0.000613% /5.37% |
フレキシブル暗号資産ローンはGate.ioの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。