注目すべきムーバー
Gate.ioの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | 種類 | 価格 | データ | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() K21K21 | 04-30 11:57:03 | 5分間上昇 | $0.03048 | +10.79% | |
![]() VPRVaporWallet | 04-30 11:56:50 | 24H高値 | $0.0006426 | +62.06% | |
![]() AISAISociety | 04-30 11:56:44 | 24H高値 | $0.00003355 | +13.30% | |
![]() XSEEDMXS Games | 04-30 11:56:42 | 24H安値 | $0.00003313 | -17.89% | |
![]() ITAItalian Football Federation | 04-30 11:55:40 | 5分間下落 | $0.2596 | -6.24% | |
![]() KAI1Kinetix Finance | 04-30 11:54:17 | 5分間下落 | $0.00312 | -6.47% | |
![]() XNFTxNFT Protocol | 04-30 11:53:34 | 24H高値 | $0.0001319 | +12.06% | |
![]() CWIFCatwifhat | 04-30 11:53:09 | 5分間上昇 | $0.0000001099 | +5.04% | |
![]() MIRXMirada AI | 04-30 11:53:06 | 5分間下落 | $0.0003197 | -5.04% | |
![]() MICROMicroGPT | 04-30 11:51:17 | 24H高値 | $0.005716 | +14.87% | |
![]() DYORDyor | 04-30 11:50:07 | 24H安値 | $0.002031 | -10.21% | |
![]() RIDEholoride | 04-30 11:48:42 | 5分間上昇 | $0.001599 | +6.60% | |
![]() VEGAVega Protocol | 04-30 11:48:35 | 5分間下落 | $0.004781 | -5.04% | |
![]() BBFBubblefong | 04-30 11:47:41 | 5分間上昇 | $0.00978 | +6.42% | |
![]() LLTLILLIUS | 04-30 11:47:40 | 5分間上昇 | $0.001817 | +39.02% | |
![]() SNPTSNPT | 04-30 11:47:34 | 24H安値 | $0.006217 | -10.80% | |
![]() DHXDataHighway | 04-30 11:47:33 | 24H高値 | $0.01077 | +16.66% | |
![]() KAI1Kinetix Finance | 04-30 11:47:33 | 5分間下落 | $0.003109 | -12.57% | |
![]() SLKStarlink Program | 04-30 11:47:33 | 24H安値 | $0.00001171 | -10.54% | |
![]() SQUADSuperpower Squad | 04-30 11:47:33 | 5分間上昇 | $0.0000987 | +5.36% |
上昇者数&下降者数
利得者1001敗者1532