Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() POGAIpoor guy | 05-28 17:49:13 | 5 min Loss | $0.000009528 | -5.26% | |
![]() UNITPROTOCOLUnit Protocol | 05-28 17:48:59 | 5 min Loss | $0.0002897 | -6.60% | |
![]() ACLAuction Light | 05-28 17:48:56 | 5 min Loss | $0.00001109 | -6.20% | |
![]() PICAPicasso Network | 05-28 17:48:53 | 5 min Gain | $0.00003502 | +5.00% | |
![]() RAZERaze Network | 05-28 17:48:53 | 5 min Loss | $0.0002502 | -11.33% | |
![]() LKYLuckycoin | 05-28 17:48:29 | 24h High | $0.368 | +12.05% | |
![]() SAFEMARSSafemars | 05-28 17:48:13 | 5 min Loss | $0.0000000066 | -5.03% | |
![]() CAFChildrens Aid Foundation | 05-28 17:48:04 | 5 min Loss | $0.0000104 | -6.13% | |
![]() BOXCATBoxcat | 05-28 17:47:44 | 5 min Gain | $0.09782 | +5.09% | |
![]() ADFArt de Finance | 05-28 17:47:23 | 5 min Gain | $0.00009 | +38.12% | |
![]() PARAParalink Network | 05-28 17:47:12 | 24h High | $0.000117 | +12.60% | |
![]() FNZFanzee | 05-28 17:47:10 | 5 min Loss | $0.0001834 | -12.66% | |
![]() BANKBRCBANK | 05-28 17:46:49 | 5 min Gain | $0.000664 | +6.23% | |
![]() FXFFinxflo | 05-28 17:46:26 | 5 min Gain | $0.0004368 | +15.61% | |
![]() MXCMXC | 05-28 17:46:24 | 5 min Loss | $0.002685 | -6.72% | |
![]() MINIMiniSwap | 05-28 17:46:05 | 24h Low | $0.003191 | -35.94% | |
![]() PARAParalink Network | 05-28 17:45:55 | 5 min Gain | $0.00009 | +7.14% | |
![]() GAMEGAME Token | 05-28 17:45:47 | 24h Low | $0.0003515 | -10.35% | |
![]() FDCFidance | 05-28 17:45:39 | 5 min Loss | $0.00000001715 | -21.90% | |
![]() FDCFidance | 05-28 17:45:37 | 24h Low | $0.00000002196 | -28.21% |
Gainers & Losers
Gainers 715Losers 1786