

Graphique du Cours Altair(ALTAIR) en Direct
Le cours de Altair(ALTAIR) aujourd'hui est de €0.005723, avec un volume de trading sur 24 heures de €89.89K et ainsi Altair(ALTAIR) a une capitalisation boursière de €2.25M, lui donnant une domination de marché de 0.00009%.
Données de Cours de ALTAIR
- Volume sur 24H€89.89K
- Plus haut historique (ATH)€0.138
- Plus haut en 24H€0.006271
- Plus bas historique(ATL)€0.003326
- Plus bas en 24H€0.005624
Infos sur Marketcap ALTAIR
- Market Cap€2.25M
- Valorisation après dilution€2.71M
- Capitalisation boursière/FDV83.2%
- Sentiment du marchéPositif
Offre ALTAIR
- Offre en circulation394.12M ALTAIR
- Offre totale473.73M ALTAIR
- Offre Maximale473.73M ALTAIR
Il est prévu que Altair(ALTAIR) atteigne en moyenne €0.005835 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.003793 et le cours maximum de €0.006127. D'ici 2035, le cours de Altair(ALTAIR) pourrait atteindre €0.01494, offrant un potentiel de rendement de +108.00% par rapport au cours de Altair aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.003793 | €0.006127 | €0.005835 | +1.00% |
2026 | €0.003828 | €0.00628 | €0.005981 | +4.00% |
2027 | €0.005886 | €0.008338 | €0.006131 | +7.00% |
2028 | €0.004702 | €0.007524 | €0.007235 | +26.00% |
2029 | €0.004206 | €0.008117 | €0.007379 | +28.00% |
2030 | €0.007438 | €0.01084 | €0.007748 | +35.00% |
2031 | €0.008554 | €0.00967 | €0.009298 | +62.00% |
2032 | €0.005311 | €0.01232 | €0.009484 | +65.00% |
2033 | €0.007307 | €0.01134 | €0.0109 | +90.00% |
2034 | €0.01023 | €0.01279 | €0.01112 | +94.00% |
2035 | €0.007175 | €0.01494 | €0.01195 | +108.00% |
Le cours de Altair(ALTAIR) a évolué de +1.26% au cours des dernières 24 heures, et de -8.10% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Altair(ALTAIR) est de +19.38% au cours des 30 derniers jours, et de -67.15% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00003074 | +0.54% |
24H | +€0.00007122 | +1.26% |
7D | -€0.0005044 | -8.10% |
30D | +€0.0009291 | +19.38% |
1Y | -€0.0117 | -67.15% |
Indicateurs de Crédibilité Altair(ALTAIR)
À propos de Altair (ALTAIR)
Explorateurs
altair.subscan.io
Site web
centrifuge.io
Communauté