

Gráfico del precio en vivo de EVERY GAME (EGAME)
El precio de EVERY GAME (EGAME) hoy es de €0.000008314 , con un volumen de trading en 24 horas de €90.98K . Como resultado, EVERY GAME (EGAME) tiene una capitalización de mercado de €70.7K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000026%. El precio de EVERY GAME (EGAME) se movió un +11.48% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de EGAME
- Volumen en 24 h€90.98K
- Máximo histórico (ATH)€0.04253
- Máximo en 24 h€0.000008475
- Mínimo histórico (ATL)€0.000004423
- Mínimo en 24 h€0.000007399
Datos de capitalización de mercado de EGAME
- Cap. de mercado€70.7K
- Valoración totalmente diluida€83.14K
- Cap. de mercado/FDV85.04%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de EGAME
- Suministro en circulación8.5B EGAME
- Suministro Total10B EGAME
- Suministro máximo10B EGAME
Se prevé que EVERY GAME (EGAME) alcance un precio promedio de €0.000008312 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.000004987 y un precio máximo de €0.000008977 . Para 2035, el precio de EVERY GAME (EGAME) podría alcanzar los €0.00002493 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +143.00% respecto al precio actual de EVERY GAME.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000004987 | €0.000008977 | €0.000008312 | -- |
2026 | €0.000005273 | €0.000009163 | €0.000008644 | +3.00% |
2027 | €0.000004808 | €0.00001068 | €0.000008904 | +7.00% |
2028 | €0.000008619 | €0.00001145 | €0.000009794 | +17.00% |
2029 | €0.000007864 | €0.00001424 | €0.00001062 | +27.00% |
2030 | €0.00001131 | €0.00001355 | €0.00001243 | +49.00% |
2031 | €0.000009614 | €0.00001884 | €0.00001299 | +56.00% |
2032 | €0.00001432 | €0.00001718 | €0.00001591 | +91.00% |
2033 | €0.00001208 | €0.0000187 | €0.00001655 | +99.00% |
2034 | €0.00000899 | €0.00002291 | €0.00001762 | +112.00% |
2035 | €0.00001196 | €0.00002493 | €0.00002027 | +143.00% |
El precio de EVERY GAME(EGAME) se ha movido un +11.48% en las últimas 24 horas y un +26.57% en los últimos 7 días. El precio de EVERY GAME (EGAME) es de +4.73% en los últimos 30 días y de -76.00% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000000004154 | +0.05% |
24H | +€0.0000008561 | +11.48% |
7D | +€0.000001745 | +26.57% |
30D | +€0.0000003754 | +4.73% |
1Y | -€0.00002632 | -76.00% |
Indicadores de credibilidad de EVERY GAME (EGAME)
Acerca de EVERY GAME ( EGAME )
Contrato

0x62d3c05...52906c1ae
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
everygame.io