Mercado
BTC retrocedió desde los 119,000 USDT y actualmente cotiza en un rango estrecho en torno a los 115,000 USDT, con una salida neta de ETF de USD 812 millones el 1 de agosto. ETH tocó fondo, acercándose a la resistencia clave de 3,534.26 USDT, con una salida neta de USD 152 millones del ETF el 1 de agosto. Las altcoins subieron, el sentimiento del mercado se mantuvo optimista y el índice de pánico y codicia se situó en 64. Las acciones estadounidenses cayeron el 1 de agosto, con el oro cotizando a 3.353 dólares.
En términos de tokens populares, Ani se disparó un 47.8% debido a su vinculación con los avatares de Grok; ENA se benefició de la narrativa de las stablecoins y el TVL alcanzó un nuevo máximo, con un aumento del 17.5%; El INIT subió un 13,5% debido a la subvención sin prendas, y la estructura de fondo era evidente, y el mercado siguió calentándose. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.57 | -0.36% | €2.56M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€98,889.50 | +0.03% | €504.96M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€3,165.23 | +3.61% | €667.62M | €382.07B | OperarDetalles | ||
€2.62 | +2.01% | €44.44M | €155.56B | OperarDetalles | ||
€0.8645 | -0.011% | €60.21B | €141.69B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€659.38 | +1.22% | €10.67M | €91.84B | OperarDetalles | ||
€145.25 | +3.66% | €35.16M | €78.20B | OperarDetalles | ||
€0.8645 | -0.01% | €15.37M | €55.64B | OperarDetalles | ||
€0.003993 | +8.78% | €196.32K | €35.93B | OperarDetalles | ||
€3,164.89 | +3.87% | €78.29K | €28.13B | OperarDetalles | ||
€0.2886 | +1.42% | €10.79M | €27.33B | OperarDetalles | ||
€0.1782 | +3.02% | €21.74M | €26.79B | OperarDetalles | ||
€0.6463 | +1.99% | €5.52M | €23.38B | OperarDetalles | ||
€98,896.76 | +0.23% | €78.59K | €12.54B | OperarDetalles | ||
€33.34 | +2.23% | €23.32M | €11.13B | OperarDetalles | ||
€0.3509 | -0.27% | €11.37M | €10.96B | OperarDetalles | ||
€3.01 | +0.21% | €17.96M | €10.59B | OperarDetalles | ||
€14.52 | +1.80% | €6.86M | €9.84B | OperarDetalles | ||
€489.23 | +2.55% | €11.48M | €9.73B | OperarDetalles | ||
€0.2108 | -1.47% | €37.19M | €8.94B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%
La SEC de EE. UU. actualiza la guía para empleados sobre las normas contables de las monedas estables en dólares, algunas monedas estables pueden considerarse efectivo.「Cuatro guerras ETH 75% tasa de victoria Ballena」aumentar la posición orden corta ETH, actualmente la posición alcanza 127 millones de dólares.