

Gráfico ao vivo de preços de Aperture Finance (APTR)
O preço de Aperture Finance (APTR) hoje é R$0.007073, com um volume de negociação em 24 horas de R$1M e, como tal, Aperture Finance (APTR) tem uma capitalização de mercado de R$642.94K, mostrando uma dominância de mercado de 0.000036%. O preço de Aperture Finance (APTR) se moveu em -0.15% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de APTR
- Volume em 24 horasR$1M
- Máxima histórica (ATH)R$1.83
- Máxima em 24hR$0.007661
- Mínima histórica (ATL)R$0.006629
- Mínima em 24hR$0.006629
Informações sobre Cap. de mercado de APTR
- Cap. de MercadoR$642.94K
- Valorização Totalmente DiluídaR$7.07M
- Cap. de Mercado/FDV9.09%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de APTR
- Fornecimento Circulante90.9M APTR
- Suprimento Total1B APTR
- Oferta máxima1B APTR
Aperture Finance(APTR) is predicted to average R$0.007144 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.005358 and the highest price R$0.009288. By 2035, Aperture Finance(APTR) price could reach to R$0.03079, offering a potential +224.00% return from today’s Aperture Finance price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.005358 | R$0.009288 | R$0.007144 | +1.00% |
2026 | R$0.005504 | R$0.01084 | R$0.008216 | +16.00% |
2027 | R$0.008863 | R$0.01248 | R$0.00953 | +34.00% |
2028 | R$0.007155 | R$0.01265 | R$0.011 | +55.00% |
2029 | R$0.01053 | R$0.01455 | R$0.01183 | +67.00% |
2030 | R$0.008048 | R$0.01425 | R$0.01319 | +86.00% |
2031 | R$0.007135 | R$0.01866 | R$0.01372 | +94.00% |
2032 | R$0.01408 | R$0.0204 | R$0.01619 | +128.00% |
2033 | R$0.01665 | R$0.02049 | R$0.01829 | +158.00% |
2034 | R$0.01163 | R$0.02657 | R$0.01939 | +174.00% |
2035 | R$0.01769 | R$0.03079 | R$0.02298 | +224.00% |
O preço de Aperture Finance(APTR) mudou -0.15% nas últimas 24 horas e -2.67% nos últimos 7 dias. O preço de Aperture Finance(APTR) é -5.97% nos últimos 30 dias e -96.77% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00007418 | +1.06% |
24H | -R$0.00001062 | -0.15% |
7D | -R$0.000194 | -2.67% |
30D | -R$0.000449 | -5.97% |
1Y | -R$0.2119 | -96.77% |
Indicadores de credibilidade de Aperture Finance (APTR)
Sobre Aperture Finance ( APTR )
Contrato

0x1c98666...38eeeb866
Exploradores
arbiscan.io
Website
aperture.finance