

Gráfico ao vivo de preços de Brokoli (BRKL)
O preço de Brokoli (BRKL) hoje é R$0.02135, com um volume de negociação em 24 horas de R$515.62K e, como tal, Brokoli (BRKL) tem uma capitalização de mercado de R$1.14M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000013%. O preço de Brokoli (BRKL) se moveu em +1.30% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BRKL
- Volume em 24 horasR$515.62K
- Máxima histórica (ATH)R$10.3
- Máxima em 24hR$0.02185
- Mínima histórica (ATL)R$0.01745
- Mínima em 24hR$0.02105
Informações sobre Cap. de mercado de BRKL
- Cap. de MercadoR$1.14M
- Valorização Totalmente DiluídaR$2.66M
- Cap. de Mercado/FDV42.78%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de BRKL
- Fornecimento Circulante53.47M BRKL
- Suprimento Total125M BRKL
- Oferta máxima125M BRKL
Brokoli(BRKL) is predicted to average R$0.02135 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.01409 and the highest price R$0.02926. By 2035, Brokoli(BRKL) price could reach to R$0.08123, offering a potential +227.00% return from today’s Brokoli price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.01409 | R$0.02926 | R$0.02135 | -- |
2026 | R$0.02227 | R$0.03518 | R$0.02531 | +18.00% |
2027 | R$0.02903 | R$0.03175 | R$0.03024 | +41.00% |
2028 | R$0.02666 | R$0.04619 | R$0.031 | +45.00% |
2029 | R$0.02238 | R$0.04901 | R$0.03859 | +80.00% |
2030 | R$0.02978 | R$0.04512 | R$0.0438 | +105.00% |
2031 | R$0.0249 | R$0.06136 | R$0.04446 | +108.00% |
2032 | R$0.03598 | R$0.06349 | R$0.05291 | +147.00% |
2033 | R$0.03841 | R$0.07392 | R$0.0582 | +172.00% |
2034 | R$0.04624 | R$0.07399 | R$0.06606 | +209.00% |
2035 | R$0.04271 | R$0.08123 | R$0.07002 | +227.00% |
O preço de Brokoli(BRKL) mudou +1.30% nas últimas 24 horas e -0.86% nos últimos 7 dias. O preço de Brokoli(BRKL) é +1.23% nos últimos 30 dias e -37.69% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000006407 | -0.03% |
24H | +R$0.000274 | +1.30% |
7D | -R$0.0001852 | -0.86% |
30D | +R$0.0002594 | +1.23% |
1Y | -R$0.01291 | -37.69% |
Indicadores de credibilidade de Brokoli (BRKL)
Sobre Brokoli ( BRKL )
Contrato

0x4674a4f...aad739ff8
Exploradores
etherscan.io
Website
brokoli.network
Comunidade
Investidores de Brokoli (BRKL)




