Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$601,100.08 | -0.58% | R$4.92B | R$11.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,307.38 | -2.16% | R$6.02B | R$2.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.02 | -1.56% | R$626.50M | R$953.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.0032% | R$452.87B | R$904.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,628.25 | -0.89% | R$25.98M | R$644.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,097.81 | +3.75% | R$831.46M | R$593.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -- | R$80.75M | R$375.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03736 | +1.30% | R$556.08K | R$336.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,256.00 | -2.01% | R$510.30K | R$212.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.18 | +0.39% | R$179.74M | R$178.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.86 | -1.81% | R$40.11M | R$176.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.59 | -1.89% | R$48.64M | R$167.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$128.32 | -2.69% | R$107.97M | R$87.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$601,701.53 | -0.46% | R$923.83K | R$76.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$253.96 | -3.20% | R$165.90M | R$68.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.41 | -- | R$85.49K | R$66.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.55 | -0.57% | R$60.11M | R$65.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.04 | -4.12% | R$24.70M | R$64.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,919.65 | -1.43% | R$218.93K | R$63.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,973.45 | -0.03% | R$29.93M | R$59.22B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%