Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$636,286.52 | +2.45% | R$4.74B | R$12.66T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,398.62 | +8.39% | R$4.08B | R$3.06T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.61 | +4.60% | R$312.74M | R$987.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.0025% | R$485.82B | R$916.03B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,782.93 | +2.78% | R$48.48M | R$666.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,051.17 | +4.03% | R$631.01M | R$567.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -- | R$73.21M | R$367.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03015 | -2.06% | R$400.77K | R$271.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,220.20 | +8.02% | R$1.99M | R$221.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.25 | +5.68% | R$229.52M | R$189.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.96 | +2.13% | R$72.42M | R$186.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.98 | +5.13% | R$74.52M | R$181.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$144.60 | +2.69% | R$151.80M | R$98.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$634,316.98 | +2.44% | R$200.32K | R$80.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$239.99 | +5.25% | R$168.34M | R$80.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.26 | +4.73% | R$33.64M | R$71.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.88 | +5.87% | R$64.98M | R$69.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,279.65 | +6.37% | R$143.71K | R$67.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.02% | R$467.75K | R$64.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,228.79 | +6.45% | R$33.24M | R$64.30B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.51%46.49%
A Reserva Federal (FED) 9 de setembro fará uma reunião de política monetária no dia 18 de setembro, com a probabilidade de redução da taxa de juros aumentando para 91,2%.Análise de mercado: A Reserva Federal (FED) já possui dados suficientes para provar a razoabilidade da redução das taxas de juros em setembro.