Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$601,614.45 | -0.38% | R$4.93B | R$11.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,361.42 | -1.86% | R$6.03B | R$2.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.05 | -1.29% | R$627.17M | R$955.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.0072% | R$451.86B | R$904.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,625.54 | -0.86% | R$25.76M | R$644.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,099.05 | +3.91% | R$832.46M | R$594.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -- | R$79.33M | R$375.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03759 | +1.79% | R$554.79K | R$338.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,309.55 | -1.71% | R$510.50K | R$212.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.18 | +0.28% | R$179.73M | R$178.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.86 | -1.84% | R$40.54M | R$176.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.60 | -1.72% | R$49.36M | R$167.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$128.51 | -2.54% | R$108.54M | R$87.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$602,185.61 | -0.23% | R$924.67K | R$76.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$254.42 | -3.32% | R$166.45M | R$68.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.41 | -- | R$85.49K | R$66.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.59 | -0.38% | R$60.40M | R$65.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.04 | -3.91% | R$24.70M | R$64.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,923.54 | -1.48% | R$219.84K | R$63.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,975.39 | +0.13% | R$29.64M | R$59.26B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%